Erriberabeitia
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Ibarrak > Erriberabeitia
Pareko lurraldeak: Añana | Armiñón | Berantevilla | Erriberagoitia | Gobiaran | Kuartango | Lantaron | Zanbrana
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 27,70 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 47,04 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.303 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 23,79 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 65,81 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 10,40 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 50.760 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 62,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 7,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 30,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 1.947 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 3,04 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 26,25 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 11,43 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 59,29 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 18.282 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 613 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 560 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 53 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 581 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 79,51 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 72,63 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 8,65 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 51 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 25 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 26 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 13 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 417 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 187 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 93 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 90 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 236 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,25 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 40,25 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,05 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,98 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,69 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 22,78 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 67,45 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 46,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 86,11 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 69,97 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 30,03 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 69,97 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 8,45 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 75,63 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 15,92 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



