Agurain
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Lautada > Agurain
Pareko lurraldeak: Arratzu-Ubarrundia | Asparrena | Barrundia | Burgelu | Donemiliaga | Dulantzi | Gasteiz | Iruña Oka | Iruraitz-Gauna | Zalduondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 37,80 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 128,76 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 4.867 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 19,07 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 69,92 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 11,01 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 30.668 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 32,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 7,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 60,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 138 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 1,10 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 38,37 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 6,88 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 53,65 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.061 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 2.348 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 2.179 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 169 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 2.079 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 78,45 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 72,80 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,20 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 390 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 210 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 180 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 137 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 2.090 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 699 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 215 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 266 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 589 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,43 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 52,30 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,49 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,38 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,66 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,74 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 55,20 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | - |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 74,90 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 41,84 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 58,16 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 41,84 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 5,38 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 67,13 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 27,49 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



