Samaniego
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Samaniego
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Ekora | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Navaridas | Oion | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 10,60 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 31,04 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 329 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 17,61 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 59,09 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 23,30 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 46.506 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 18,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 52,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 2,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 28,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 195 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 19,84 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 32,54 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 7,14 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 40,48 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 17.791 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 135 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 126 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 9 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 184 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 73,77 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 68,85 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 6,67 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 6 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 9 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 162 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 50 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 16 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 12 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 42 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,09 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 55,67 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,18 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,50 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,12 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,43 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 58,12 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 47,80 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 90,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 63,03 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 36,97 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 63,03 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 71,06 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 28,94 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



