Donemiliaga
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Lautada > Donemiliaga
Pareko lurraldeak: Agurain | Arratzu-Ubarrundia | Asparrena | Barrundia | Burgelu | Dulantzi | Gasteiz | Iruña Oka | Iruraitz-Gauna | Zalduondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 85,40 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 8,49 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 725 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 15,80 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 63,21 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 20,99 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 27.278 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 17,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 12,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 8,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 63,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 8.726 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 13,12 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 24,49 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 6,41 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 55,98 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.261 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 359 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 343 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 16 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 380 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 79,07 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 75,55 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 4,46 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 19 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 11 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 41 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 356 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 85 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 31 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 39 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 121 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,09 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 52,90 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,63 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,61 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,79 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,98 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 62,74 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 19,72 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 94,12 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 63,10 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 36,90 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 63,10 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,49 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 44,52 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 54,99 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



