Urkabustaiz
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Gorbeia Inguruak > Urkabustaiz
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 60,50 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 21,01 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.271 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 18,46 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 68,98 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 12,56 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 23.870 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 4,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 51,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 4,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 40,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 409 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 5,29 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 24,74 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 6,31 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 63,65 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 17.788 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 620 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 586 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 34 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 518 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 89,73 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 84,80 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 5,48 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 65 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 36 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 29 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 15 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 417 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 185 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 77 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 127 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 182 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,50 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 41,58 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,44 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,68 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,66 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,15 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 58,01 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 36,71 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 85,42 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 61,22 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 38,78 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 61,22 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 35,29 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 64,71 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



