Gobiaran
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Ibarrak > Gobiaran
Pareko lurraldeak: Añana | Armiñón | Berantevilla | Erriberabeitia | Erriberagoitia | Kuartango | Lantaron | Zanbrana
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 238,50 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 4,64 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.106 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 10,07 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 61,55 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 28,38 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 20.222 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 15,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 17,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 12,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 56,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 240 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 7,88 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 23,03 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 9,96 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 59,13 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 15.350 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 518 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 482 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 36 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 591 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 76,63 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 71,30 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 6,95 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 41 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 18 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 23 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 14 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 558 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 160 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 64 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 88 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 174 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,32 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 52,74 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 15,12 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,05 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,32 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 16,45 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 44,66 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 75,03 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 93,75 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 48,24 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 51,76 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 48,24 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 27,64 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 72,32 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,05 |



