Harana
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Mendialdea > Harana
Pareko lurraldeak: Arraia-Maeztu | Bernedo | Kanpezu | Lagran | Urizaharra
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 39,10 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 7,57 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 296 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 7,51 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 57,80 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 34,68 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 15.383 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 23,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 10,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 18,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 50,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 53 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 25,20 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 15,75 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 14,96 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 44,09 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 11.881 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 137 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 127 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 10 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 190 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 73,26 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 67,91 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,30 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 1 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 7 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 234 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 30 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 4 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 15 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 27 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 2,21 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 73,82 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 9,46 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,26 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,73 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,52 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 55,79 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 56,80 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 100,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 34,53 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 65,47 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 34,53 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 36,14 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 63,86 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



