Villabuena de Alava
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Villabuena de Alava
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Ekora | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Navaridas | Oion | Samaniego
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 8,50 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 37,18 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 316 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 11,95 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 61,64 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 26,42 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 72.842 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 17,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 68,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 12,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 212 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 13,97 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 41,91 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 11,03 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 33,09 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | ||
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 138 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 136 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 2 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 181 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 66,99 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 66,02 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 1,45 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 23 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 176 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 39 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 18 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 18 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 28 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,62 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 58,28 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,91 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,96 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,96 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 9,27 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 51,02 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 44,64 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 94,44 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 26,36 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 73,64 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 26,36 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 96,80 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 3,20 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



