Legutiano
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Gorbeia Inguruak > Legutiano
Pareko lurraldeak: Aramaio | Urkabustaiz | Zigoitia | Zuia
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 45,90 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 35,82 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.644 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 16,42 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 71,79 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 11,79 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 180.423 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 72,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 2,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 25,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 3.748 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 3,66 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 35,69 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 6,43 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 54,22 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 16.920 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 836 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 793 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 43 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 724 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 75,79 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 71,89 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 5,14 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 102 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 43 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 59 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 29 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 676 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 247 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 116 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 133 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 209 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 2,06 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 47,94 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,52 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,23 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 9,43 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,82 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 72,43 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 29,49 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 91,30 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 44,46 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 55,54 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 44,46 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 6,52 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 27,24 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 50,31 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 15,93 |



