Gasteiz
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Lautada > Gasteiz
Pareko lurraldeak: Agurain | Arratzu-Ubarrundia | Asparrena | Barrundia | Burgelu | Donemiliaga | Dulantzi | Iruña Oka | Iruraitz-Gauna | Zalduondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 276,80 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 860,72 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 238.247 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 18,12 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 66,71 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 15,16 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 33.499 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 0,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 27,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 9,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 64,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 112.524 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 0,55 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 25,60 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 8,70 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 65,15 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 17.597 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 117.595 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 109.075 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 8.520 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 112.073 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 73,04 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 67,75 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,25 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 16.186 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8.100 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8.086 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 6.593 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 84.821 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 46.273 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 18.301 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 26.509 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 27.693 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,14 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 40,35 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 22,01 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,71 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,61 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,18 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 85,01 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 9,20 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 28,63 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 11,81 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 88,19 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 11,81 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 13,34 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 52,99 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 33,60 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,08 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



