Ekora
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Ekora
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Navaridas | Oion | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 18,80 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 15,21 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 286 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 15,13 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 65,13 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 19,74 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 22.913 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 40,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 18,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 12,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 30,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 48 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 18,03 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 35,25 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 4,92 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 41,80 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 11.672 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 142 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 122 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 20 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 156 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 74,74 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 64,21 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 14,08 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 6 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 1 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 6 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 151 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 51 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 18 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 12 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 37 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 2,18 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 54,91 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,55 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,55 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,36 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,45 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 54,64 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 36,36 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 100,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 51,30 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 48,70 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 51,30 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 91,25 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 8,75 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



