Zanbrana
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Ibarrak > Zanbrana
Pareko lurraldeak: Añana | Armiñón | Berantevilla | Erriberabeitia | Erriberagoitia | Gobiaran | Kuartango | Lantaron
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 39,50 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 9,70 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 383 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 14,35 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 67,46 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 18,18 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 82.370 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 5,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 10,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 5,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 80,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 146 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 2,05 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 30,82 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 10,27 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 56,85 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 15.854 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 171 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 146 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 25 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 189 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 75,33 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 64,32 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 14,62 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 15 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 5 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 10 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 5 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 188 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 44 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 19 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 20 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 60 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,49 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 55,95 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,10 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,65 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,95 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,86 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 43,61 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 50,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 81,82 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 77,58 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 22,42 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 77,58 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 39,55 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 59,43 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 1,02 |



