Zuia
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Gorbeia Inguruak > Zuia
Pareko lurraldeak: Aramaio | Legutiano | Urkabustaiz | Zigoitia
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 122,50 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 19,60 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 2.401 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 23,81 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 63,84 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 12,35 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 18.225 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 10,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 9,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 78,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 686 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 2,87 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 20,35 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 7,83 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 68,96 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 20.673 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 1.222 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 1.150 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 72 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 1.134 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 80,50 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 75,76 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 5,89 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 79 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 27 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 52 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 121 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 682 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 380 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 187 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 340 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 319 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,96 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 33,61 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,73 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 9,22 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 16,76 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 15,72 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 66,10 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 35,80 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 85,05 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 64,48 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 35,52 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 64,48 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,94 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 16,64 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 82,41 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



