Iruña Oka
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Lautada > Iruña Oka
Pareko lurraldeak: Agurain | Arratzu-Ubarrundia | Asparrena | Barrundia | Burgelu | Donemiliaga | Dulantzi | Gasteiz | Iruraitz-Gauna | Zalduondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 53,20 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 55,88 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 2.973 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 21,12 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 69,26 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 9,61 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 50.853 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 33,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 7,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 59,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 1.886 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 1,16 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 30,89 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 10,15 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 57,80 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 17.308 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 1.471 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 1.379 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 92 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 1.097 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 82,69 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 77,52 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 6,25 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 190 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 109 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 81 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 35 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 1.124 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 450 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 140 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 172 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 373 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,53 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 49,00 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 19,62 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,10 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,50 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 16,26 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 74,28 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 17,77 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 74,77 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 60,12 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 39,88 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 60,12 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 6,18 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 36,17 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 57,64 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



