Lantaron
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Ibarrak > Lantaron
Pareko lurraldeak: Añana | Armiñón | Berantevilla | Erriberabeitia | Erriberagoitia | Gobiaran | Kuartango | Zanbrana
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 61,80 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 15,49 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 957 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 14,91 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 67,55 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 17,55 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 86.917 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 75,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 19,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 28 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 11,43 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 29,05 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 8,57 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 50,95 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.302 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 467 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 420 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 47 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 497 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 71,85 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 64,62 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 10,06 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 39 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 15 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 24 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 13 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 478 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 120 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 59 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 61 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 178 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,43 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 52,59 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,20 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,49 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,71 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 19,58 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 49,50 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 66,61 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 96,92 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 58,76 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 41,24 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 58,76 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,96 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 64,90 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 32,54 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 1,60 |



