Kodeketa
Honako hau duzu gurean erabiltzen ari garen kodeketa. Entitate edo lurralde eremu bakoitzak bere kodea dauka. Nahi izanez gero zerrendaren oinean erantsita dituzu kodeketa hau bera jasotzen duten XLS eta CSV fitxategiak.
Iragazpen maila: Guztiak | Euskal Herria | Administrazioak | Herrialdeak | Eskualdeak | Udalerriak | Europar Batasuna | NUTS2
| IDa | Mota | Izena |
|---|---|---|
| DE | estatu | Alemania |
| DE | estatu | Alemania |
| HR | estatu | Kroazia |
| IPAR | administrazio | Iparraldea |
| 01 | herrialde | Araba |
| 48 | herrialde | Bizkaia |
| 20 | herrialde | Gipuzkoa |
| 641 | herrialde | Lapurdi |
| 642 | herrialde | Nafarroa Beherea |
| 31 | herrialde | Nafarroa Garaia |
| 643 | herrialde | Zuberoa |
| e01 | eskualde | Amikuze |
| e02 | eskualde | Arabako Ibarrak |
| e03 | eskualde | Arabako Lautada |
| e04 | eskualde | Arabako Mendialdea |
| e05 | eskualde | Arbaila |
| e06 | eskualde | Arbela |
| e07 | eskualde | Arrati Nerbioi |
| e08 | eskualde | Baigorri |
| e09 | eskualde | Baiona - Angelu - Biarritz |
| e10 | eskualde | Basabürüa |
| e11 | eskualde | Bidasoa Beherea |
| e12 | eskualde | Bilbo Handia |
| e13 | eskualde | Debabarrena |
| e14 | eskualde | Debagoiena |
| e15 | eskualde | Donostialdea |
| e16 | eskualde | Durangaldea |
| e17 | eskualde | Enkartazioak |
| e18 | eskualde | Erribera garaia |
| e19 | eskualde | Errioxa Arabarra |
| e20 | eskualde | Estellerria |
| e21 | eskualde | Garazi |
| e22 | eskualde | Gernika-Bermeo |
| e23 | eskualde | Goierri |
| e24 | eskualde | Gorbeia Inguruak |
| e25 | eskualde | Ipar-Mendebaldea |
| e26 | eskualde | Iruñerria |
| e27 | eskualde | Kantauri Arabarra |
| e28 | eskualde | Lapurdi Beherea |
| e29 | eskualde | Lapurdi Ekialdea |
| e30 | eskualde | Lapurdi Erdialdea |
| e31 | eskualde | Lapurdi Garaia |
| e32 | eskualde | Lapurdi Itsasegia |
| e33 | eskualde | Lea Artibai |
| e34 | eskualde | Naf. Erdialdeko Ekialdea |
| e35 | eskualde | Ostibarre |
| e36 | eskualde | Pettarra |
| e37 | eskualde | Pirinioaldea |
| e38 | eskualde | Plentzia-Mungia |
| e39 | eskualde | Tolosaldea |
| e40 | eskualde | Trebiñoko Konderria |
| e41 | eskualde | Tuteraldea |
| e42 | eskualde | Urola-Kostaldea |
| 48001 | udalerri | Abadiño |
| 31001 | udalerri | Abaigar |
| 20001 | udalerri | Abaltzisketa |
| 48002 | udalerri | Abanto-Zierbena |
| 31002 | udalerri | Abartzuza |
| 31522 | udalerri | Abartzuzako fazeria (22) |
| 31524 | udalerri | Abartzuzako fazeria (24), Larraiza |
| 31003 | udalerri | Abaurregaina |
| 31004 | udalerri | Abaurrepea |
| 31005 | udalerri | Aberin |
| 31006 | udalerri | Ablitas |
| 31007 | udalerri | Adios |
| 20002 | udalerri | Aduna |
| 31019 | udalerri | Agoitz |
| 31008 | udalerri | Aguilar kodeskoa |
| 01051 | udalerri | Agurain |
| 64008 | udalerri | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane |
| 64009 | udalerri | Ahetze |
| 64546 | udalerri | Ahurti |
| 20016 | udalerri | Aia |
| 01010 | udalerri | Aiara |
| 31041 | udalerri | Aiegi |
| 64086 | udalerri | Aiherra |
| 64012 | udalerri | Ainharbe |
| 64013 | udalerri | Ainhize-Monjolose |
| 64014 | udalerri | Ainhoa |
| 64011 | udalerri | Aintzila |
| 20003 | udalerri | Aizarnazabal |
| 64010 | udalerri | Aiziritze |
| 48911 | udalerri | Ajangiz |
| 64161 | udalerri | Akamarre |
| 20004 | udalerri | Albiztur |
| 64016 | udalerri | Aldude |
| 20005 | udalerri | Alegia |
| 31254 | udalerri | Alesbes |
| 20006 | udalerri | Alkiza |
| 31011 | udalerri | Allin |
| 31012 | udalerri | Allo |
| 48912 | udalerri | Alonsotegi |
| 64017 | udalerri | Aloze-Ziboze-Onizegaine |
| 31010 | udalerri | Altsasu |
| 20906 | udalerri | Altzaga |
| 64015 | udalerri | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta |
| 20007 | udalerri | Altzo |
| 64081 | udalerri | Altzürükü |
| 64018 | udalerri | Amenduze-Unaso |
| 31523 | udalerri | Ameskoa mendi komuna |
| 31013 | udalerri | Ameskoabarren |
| 20008 | udalerri | Amezketa |
| 48004 | udalerri | Amoroto |
| 64019 | udalerri | Amorotze-Zokotze |
| 01002 | udalerri | Amurrio |
| 01049 | udalerri | Añana |
| 31691 | udalerri | Andia mendizerra |
| 20009 | udalerri | Andoain |
| 31015 | udalerri | Andosilla |
| 64024 | udalerri | Angelu |
| 64026 | udalerri | Anhauze |
| 20010 | udalerri | Anoeta |
| 31018 | udalerri | Añorbe |
| 31016 | udalerri | Antsoain |
| 31014 | udalerri | Antzin |
| 31538 | udalerri | Antzineko fazeria (38) |
| 31574 | udalerri | Antzineko fazeria (74) |
| 31576 | udalerri | Antzineko fazeria (76) |
| 31583 | udalerri | Antzineko fazeria (83) |
| 20011 | udalerri | Antzuola |
| 31017 | udalerri | Anue |
| 31020 | udalerri | Araitz |
| 48005 | udalerri | Arakaldo |
| 31025 | udalerri | Arakil |
| 31692 | udalerri | Aralar |
| 20012 | udalerri | Arama |
| 01003 | udalerri | Aramaio |
| 31021 | udalerri | Aranaratxe |
| 31529 | udalerri | Aranbeltz fazeria (29) |
| 31023 | udalerri | Aranguren |
| 31024 | udalerri | Arano |
| 31022 | udalerri | Arantza |
| 48006 | udalerri | Arantzazu |
| 31026 | udalerri | Aras |
| 64034 | udalerri | Arberatze-Zilhekoa |
| 31027 | udalerri | Arbizu |
| 64035 | udalerri | Arbona |
| 64036 | udalerri | Arboti-Zohota |
| 48093 | udalerri | Areatza |
| 31030 | udalerri | Arellano |
| 31031 | udalerri | Areso |
| 20013 | udalerri | Aretxabaleta |
| 09276 | udalerri | Argantzon |
| 31032 | udalerri | Arguedas |
| 64045 | udalerri | Arhantsusi |
| 31033 | udalerri | Aria |
| 31034 | udalerri | Aritz |
| 31035 | udalerri | Armañantzas |
| 64046 | udalerri | Armendaritze |
| 01006 | udalerri | Armiñón |
| 64047 | udalerri | Arnegi |
| 01037 | udalerri | Arraia-Maeztu |
| 64038 | udalerri | Arrangoitze |
| 48009 | udalerri | Arrankudiaga |
| 20055 | udalerri | Arrasate |
| 48914 | udalerri | Arratzu |
| 01008 | udalerri | Arratzu-Ubarrundia |
| 48010 | udalerri | Arrieta |
| 48011 | udalerri | Arrigorriaga |
| 31036 | udalerri | Arroitz |
| 64468 | udalerri | Arrokiaga |
| 64490 | udalerri | Arrosa |
| 31037 | udalerri | Arruazu |
| 64051 | udalerri | Arruta-Sarrikota-Amikuze |
| 31038 | udalerri | Artaxoa |
| 31039 | udalerri | Artazu |
| 48023 | udalerri | Arteaga-Gaztelu-Elexabeitia |
| 31028 | udalerri | Artze |
| 48008 | udalerri | Artzentales |
| 01004 | udalerri | Artziniega |
| 64049 | udalerri | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi |
| 01009 | udalerri | Asparrena |
| 20014 | udalerri | Asteasu |
| 20903 | udalerri | Astigarraga |
| 31258 | udalerri | Atarrabia |
| 20015 | udalerri | Ataun |
| 31040 | udalerri | Atetz |
| 64533 | udalerri | Atharratze-Sorholüze |
| 48091 | udalerri | Atxondo |
| 48070 | udalerri | Aulesti |
| 31058 | udalerri | Auritz |
| 31042 | udalerri | Azagra |
| 64065 | udalerri | Azkaine |
| 64066 | udalerri | Azkarate |
| 31202 | udalerri | Azkoien |
| 20017 | udalerri | Azkoitia |
| 20018 | udalerri | Azpeitia |
| 31043 | udalerri | Azuelo |
| 01C03 | udalerri | Badaiako mendizerra |
| 64477 | udalerri | Baigorri |
| 64102 | udalerri | Baiona |
| 31044 | udalerri | Bakaiku |
| 48012 | udalerri | Bakio |
| 20904 | udalerri | Baliarrain |
| 48090 | udalerri | Balmaseda |
| 64092 | udalerri | Banka |
| 48013 | udalerri | Barakaldo |
| 31901 | udalerri | Barañain |
| 31045 | udalerri | Barasoain |
| 31046 | udalerri | Barbarin |
| 31690 | udalerri | Bardeak |
| 64094 | udalerri | Bardoze |
| 31047 | udalerri | Bargota |
| 31048 | udalerri | Barillas |
| 64093 | udalerri | Barkoxe |
| 48014 | udalerri | Barrika |
| 01013 | udalerri | Barrundia |
| 31049 | udalerri | Basaburua |
| 48015 | udalerri | Basauri |
| 01028 | udalerri | Bastida |
| 64289 | udalerri | Bastida |
| 64100 | udalerri | Basusarri |
| 31050 | udalerri | Baztan |
| 20019 | udalerri | Beasain |
| 48092 | udalerri | Bedia |
| 64106 | udalerri | Behaskane-Laphizketa |
| 64105 | udalerri | Behauze |
| 64107 | udalerri | Behorlegi |
| 31137 | udalerri | Beintza Labaien |
| 31051 | udalerri | Beire |
| 20020 | udalerri | Beizama |
| 31052 | udalerri | Belaskoain |
| 20021 | udalerri | Belauntza |
| 31250 | udalerri | Bera |
| 48016 | udalerri | Berango |
| 01014 | udalerri | Berantevilla |
| 20022 | udalerri | Berastegi |
| 31053 | udalerri | Berbintzana |
| 20074 | udalerri | Bergara |
| 31905 | udalerri | Beriain |
| 48017 | udalerri | Bermeo |
| 01016 | udalerri | Bernedo |
| 48018 | udalerri | Berriatua |
| 31902 | udalerri | Berriobeiti |
| 31903 | udalerri | Berriozar |
| 48019 | udalerri | Berriz |
| 20023 | udalerri | Berrobi |
| 64115 | udalerri | Berrogaine-Lahüntze |
| 31054 | udalerri | Bertizarana |
| 31591 | udalerri | Bertziranako fazeria (91) |
| 64147 | udalerri | Beskoitze |
| 31055 | udalerri | Betelu |
| 64122 | udalerri | Biarritz/Miarritze |
| 20024 | udalerri | Bidania-Goiatz |
| 31252 | udalerri | Bidankoze |
| 64124 | udalerri | Bidarrai |
| 64125 | udalerri | Bidarte |
| 31253 | udalerri | Bidaurreta |
| 64123 | udalerri | Bidaxune |
| 01023 | udalerri | Bilar |
| 48020 | udalerri | Bilbo |
| 64559 | udalerri | Bildoze-Onizepea |
| 64130 | udalerri | Biriatu |
| 31056 | udalerri | Biurrun |
| 64140 | udalerri | Bokale |
| 31057 | udalerri | Buñuel |
| 64150 | udalerri | Bunuze |
| 01021 | udalerri | Burgelu |
| 31059 | udalerri | Burgi |
| 64113 | udalerri | Burgue-Erreiti |
| 31060 | udalerri | Burlata |
| 64155 | udalerri | Bustintze-Iriberri |
| 31061 | udalerri | Busto |
| 48021 | udalerri | Busturia |
| 31062 | udalerri | Cabanillas |
| 31063 | udalerri | Cabredo |
| 31064 | udalerri | Cadreita |
| 31065 | udalerri | Caparroso |
| 31066 | udalerri | Cárcar |
| 31068 | udalerri | Cascante |
| 31070 | udalerri | Castejón |
| 31072 | udalerri | Cintruenigo |
| 31077 | udalerri | Corella |
| 31078 | udalerri | Cortes |
| 20029 | udalerri | Deba |
| 31260 | udalerri | Deierri |
| 31080 | udalerri | Deikaztelu |
| 48901 | udalerri | Derio |
| 31079 | udalerri | Desojo |
| 48026 | udalerri | Dima |
| 64202 | udalerri | Domintxaine-Berroeta |
| 64487 | udalerri | Donaixti-Ibarre |
| 31081 | udalerri | Donamaria |
| 31588 | udalerri | Donamariako fazeria (88) |
| 64489 | udalerri | Donamartiri |
| 64493 | udalerri | Donapaleu |
| 64484 | udalerri | Donazaharre |
| 01053 | udalerri | Donemiliaga |
| 31221 | udalerri | Doneztebe |
| 31587 | udalerri | Doneztebeko fazeria (87) |
| 64483 | udalerri | Donibane Lohizune |
| 64485 | udalerri | Donibane-Garazi |
| 20069 | udalerri | Donostia |
| 64476 | udalerri | Donostiri |
| 01001 | udalerri | Dulantzi |
| 48027 | udalerri | Durango |
| 64154 | udalerri | Duzunaritze-Sarrasketa |
| 48028 | udalerri | Ea |
| 31086 | udalerri | Egues |
| 20030 | udalerri | Eibar |
| 64492 | udalerri | Eiheralarre |
| 01060 | udalerri | Ekora |
| 48G01 | udalerri | El limitado patzuergoa |
| 48031 | udalerri | Elantxobe |
| 20031 | udalerri | Elduain |
| 20033 | udalerri | Elgeta |
| 20032 | udalerri | Elgoibar |
| 31087 | udalerri | Elgorriaga |
| 31145 | udalerri | Elizagorria |
| 31172 | udalerri | Elo |
| 48032 | udalerri | Elorrio |
| 31088 | udalerri | Elortz |
| 01022 | udalerri | Eltziego |
| 31089 | udalerri | Eneritz |
| 20C05 | udalerri | Enirio de Aralar |
| 01C01 | udalerri | Entziako patzuergoa |
| 48902 | udalerri | Erandio |
| 64031 | udalerri | Erango |
| 31090 | udalerri | Eratsun |
| 48033 | udalerri | Ereño |
| 31091 | udalerri | Ergoiena |
| 48034 | udalerri | Ermua |
| 20067 | udalerri | Errenteria |
| 20066 | udalerri | Errezil |
| 01047 | udalerri | Erriberabeitia |
| 01046 | udalerri | Erriberagoitia |
| 31191 | udalerri | Erriberri |
| 48079 | udalerri | Errigoiti |
| 31092 | udalerri | Erro |
| 31209 | udalerri | Erromantzatua |
| 31210 | udalerri | Erronkari |
| 31261 | udalerri | Esa |
| 64217 | udalerri | Eskiula |
| 20034 | udalerri | Eskoriatza |
| 31094 | udalerri | Eslaba |
| 31095 | udalerri | Espartza Zaraitzu |
| 31096 | udalerri | Esprontzeda |
| 31098 | udalerri | Esteribar |
| 31099 | udalerri | Etaio |
| 31082 | udalerri | Etxalar |
| 64221 | udalerri | Etxarri (Zuberoa) |
| 31084 | udalerri | Etxarri Aranatz |
| 31083 | udalerri | Etxarri Etxauribar |
| 31085 | udalerri | Etxauri |
| 64222 | udalerri | Etxebarre |
| 48029 | udalerri | Etxebarri (Etxebarri-Doneztebeko elizatea)* |
| 31100 | udalerri | Eulate |
| 31101 | udalerri | Ezkabarte |
| 31093 | udalerri | Ezkaroze |
| 20035 | udalerri | Ezkio-Itsaso |
| 31102 | udalerri | Ezkurra |
| 64214 | udalerri | Ezpeize-Ündüreine |
| 64213 | udalerri | Ezpeleta |
| 31103 | udalerri | Ezporogi |
| 64218 | udalerri | Ezterenzubi |
| 31104 | udalerri | Faltzes |
| 31105 | udalerri | Fitero |
| 31106 | udalerri | Fontellas |
| 48906 | udalerri | Forua |
| 48035 | udalerri | Fruiz |
| 31107 | udalerri | Funes |
| 31108 | udalerri | Fustiñana |
| 64228 | udalerri | Gabadi |
| 20038 | udalerri | Gabiria |
| 20037 | udalerri | Gaintza |
| 31109 | udalerri | Galar |
| 48036 | udalerri | Galdakao |
| 48037 | udalerri | Galdames |
| 31110 | udalerri | Galipentzu |
| 31111 | udalerri | Galoze |
| 64229 | udalerri | Gamarte |
| 64162 | udalerri | Gamere-Zihiga |
| 48038 | udalerri | Gamiz-Fika |
| 48039 | udalerri | Garai |
| 31112 | udalerri | Garaioa |
| 31113 | udalerri | Garde |
| 31206 | udalerri | Gares |
| 64231 | udalerri | Garindaine |
| 31114 | udalerri | Garinoain |
| 31115 | udalerri | Garralda |
| 64235 | udalerri | Garrüze |
| 01059 | udalerri | Gasteiz |
| 48040 | udalerri | Gatika |
| 48041 | udalerri | Gautegiz-Arteaga |
| 20907 | udalerri | Gaztelu |
| 31071 | udalerri | Gazteluberri |
| 31116 | udalerri | Genevilla |
| 48046 | udalerri | Gernika-Lumo |
| 31120 | udalerri | Gesalatz |
| 20039 | udalerri | Getaria |
| 64249 | udalerri | Getaria (Lapurdi) |
| 48044 | udalerri | Getxo |
| 20C04 | udalerri | Gipuzkoako & Arabako partzoneria |
| 31121 | udalerri | Girgillao |
| 64250 | udalerri | Gixune |
| 48047 | udalerri | Gizaburuaga |
| 01055 | udalerri | Gobiaran |
| 31117 | udalerri | Goizueta |
| 31118 | udalerri | Goñi |
| 48042 | udalerri | Gordexola |
| 48043 | udalerri | Gorliz |
| 31119 | udalerri | Gorza |
| 64247 | udalerri | Gotaine-Irabarne |
| 01031 | udalerri | Guardia (Biastari) |
| 48045 | udalerri | Gueñes |
| 64255 | udalerri | Haltsu |
| 01056 | udalerri | Harana |
| 64258 | udalerri | Hauze |
| 64256 | udalerri | Hazparne |
| 64259 | udalerri | Heleta |
| 64260 | udalerri | Hendaia |
| 20040 | udalerri | Hernani |
| 20041 | udalerri | Hernialde |
| 31256 | udalerri | Hiriberri Atetz |
| 31510 | udalerri | Hiriberriko fazeria (10) |
| 64496 | udalerri | Hiriburu |
| 20036 | udalerri | Hondarribia |
| 64265 | udalerri | Hozta |
| 31124 | udalerri | Ibargoiti |
| 64267 | udalerri | Ibarla |
| 20042 | udalerri | Ibarra |
| 48048 | udalerri | Ibarrangelu |
| 64268 | udalerri | Idauze-Mendi |
| 20043 | udalerri | Idiazabal |
| 31259 | udalerri | Igantzi |
| 48094 | udalerri | Igorre |
| 31125 | udalerri | Iguzkitza |
| 31567 | udalerri | Iguzkizako fazeria (67) |
| 64271 | udalerri | Iholdi |
| 20044 | udalerri | Ikaztegieta |
| 64272 | udalerri | Ilharre |
| 31126 | udalerri | Imotz |
| 31127 | udalerri | Irantzu |
| 64273 | udalerri | Irisarri |
| 64274 | udalerri | Irulegi |
| 20045 | udalerri | Irun |
| 01901 | udalerri | Iruña Oka |
| 31159 | udalerri | Irunberri |
| 31201 | udalerri | Iruñea |
| 20046 | udalerri | Irura |
| 01027 | udalerri | Iruraitz-Gauna |
| 64537 | udalerri | Iruri |
| 31904 | udalerri | Irurtzun |
| 48049 | udalerri | Ispaster |
| 64277 | udalerri | Isturitze |
| 20047 | udalerri | Itsasondo |
| 64279 | udalerri | Itsasu |
| 31129 | udalerri | Ituren |
| 31586 | udalerri | Iturengo fazeria (86) |
| 31130 | udalerri | Iturmendi |
| 31131 | udalerri | Itza |
| 31132 | udalerri | Itzagaondoa |
| 31133 | udalerri | Itzaltzu |
| 31604 | udalerri | Iurreko fazeria (104) |
| 48910 | udalerri | Iurreta |
| 31128 | udalerri | Izaba |
| 64275 | udalerri | Izpura |
| 64437 | udalerri | Izura-Asme |
| 48050 | udalerri | Izurtza |
| 31214 | udalerri | Jaitz |
| 64283 | udalerri | Jatsu |
| 64282 | udalerri | Jatsu (Lapurdi) |
| 31134 | udalerri | Jaurrieta |
| 64242 | udalerri | Jestaze |
| 31549 | udalerri | Juslapeña fazeria (49) |
| 31552 | udalerri | Juslapeña fazeria (52) |
| 64285 | udalerri | Jutsi |
| 64160 | udalerri | Kanbo |
| 01017 | udalerri | Kanpezu |
| 48022 | udalerri | Karrantza |
| 31069 | udalerri | Kaseda |
| 48907 | udalerri | Kortezubi |
| 01019 | udalerri | Kripan |
| 01020 | udalerri | Kuartango |
| 64294 | udalerri | Labetze-Bizkai |
| 01030 | udalerri | Lagran |
| 64297 | udalerri | Lakarra |
| 64298 | udalerri | Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine |
| 31138 | udalerri | Lakuntza |
| 31139 | udalerri | Lana |
| 31526 | udalerri | Lanako fazeria (26) |
| 31536 | udalerri | Lanako fazeria (36) |
| 31537 | udalerri | Lanako fazeria (37) |
| 31539 | udalerri | Lanako fazeria (39) |
| 31540 | udalerri | Lanako fazeria (40) |
| 31541 | udalerri | Lanako fazeria (41) |
| 31545 | udalerri | Lanako fazeria (45) |
| 31585 | udalerri | Lanako fazeria (85) |
| 64313 | udalerri | Landibarre |
| 48051 | udalerri | Lanestosa |
| 01902 | udalerri | Lantaron |
| 31140 | udalerri | Lantz |
| 01032 | udalerri | Lantziego |
| 31141 | udalerri | Lapoblación |
| 01033 | udalerri | Lapuebla de Labarca |
| 48052 | udalerri | Larrabetzu |
| 31142 | udalerri | Larraga |
| 31143 | udalerri | Larragoa |
| 31542 | udalerri | Larragoako fazeria (42) |
| 64316 | udalerri | Larraine |
| 20048 | udalerri | Larraul |
| 31144 | udalerri | Larraun |
| 31563 | udalerri | Larraungo fazeria (63) |
| 64317 | udalerri | Larresoro |
| 64319 | udalerri | Larribarre-Sorhapürü |
| 64314 | udalerri | Larzabale-Arroze-Zibitze |
| 64322 | udalerri | Lasa |
| 20902 | udalerri | Lasarte-Oria |
| 01036 | udalerri | Laudio |
| 48053 | udalerri | Laukiz |
| 20049 | udalerri | Lazkao |
| 20050 | udalerri | Leaburu |
| 31146 | udalerri | Leatxe |
| 31155 | udalerri | Ledea |
| 31147 | udalerri | Legarda |
| 31148 | udalerri | Legaria |
| 20051 | udalerri | Legazpi |
| 20052 | udalerri | Legorreta |
| 01058 | udalerri | Legutiano |
| 64304 | udalerri | Lehuntze |
| 20068 | udalerri | Leintz Gatzaga |
| 48054 | udalerri | Leioa |
| 31149 | udalerri | Leitza |
| 48057 | udalerri | Lekeitio |
| 64377 | udalerri | Lekorne |
| 64134 | udalerri | Lekuine |
| 31908 | udalerri | Lekunberri |
| 64327 | udalerri | Lekunberri |
| 48055 | udalerri | Lemoa |
| 48056 | udalerri | Lemoiz |
| 31150 | udalerri | Leotz |
| 31151 | udalerri | Lerga |
| 31152 | udalerri | Lerin |
| 31153 | udalerri | Lesaka |
| 64340 | udalerri | Lexantzü-Zünharre |
| 01034 | udalerri | Leza |
| 48081 | udalerri | Lezama |
| 31154 | udalerri | Lezaun |
| 20053 | udalerri | Lezo |
| 64342 | udalerri | Ligi-Atherei |
| 64303 | udalerri | Liginaga-Astüe |
| 31097 | udalerri | Lizarra |
| 20054 | udalerri | Lizartza |
| 31156 | udalerri | Lizoain |
| 31157 | udalerri | Lodosa |
| 64345 | udalerri | Lohitzüne-Oihergi |
| 48903 | udalerri | Loiu |
| 31693 | udalerri | Lokiz mendizerra |
| 31158 | udalerri | Longida |
| 64350 | udalerri | Luhuso |
| 31160 | udalerri | Lukin |
| 64362 | udalerri | Lukuze-Altzumarta |
| 31248 | udalerri | Luzaide |
| 64364 | udalerri | Makea |
| 48058 | udalerri | Mallabia |
| 48059 | udalerri | Mañaria |
| 31161 | udalerri | Mañeru |
| 01011 | udalerri | Mañueta |
| 31162 | udalerri | Marañón |
| 48030 | udalerri | Markin-Etxebarria |
| 48060 | udalerri | Markina-Xemein |
| 64368 | udalerri | Martxuta |
| 31163 | udalerri | Martzilla |
| 48061 | udalerri | Maruri-Jatabe |
| 64371 | udalerri | Maule-Lextarre |
| 64375 | udalerri | Meharine |
| 31164 | udalerri | Mélida |
| 48064 | udalerri | Meñaka |
| 31165 | udalerri | Mendabia |
| 20901 | udalerri | Mendaro |
| 48062 | udalerri | Mendata |
| 31166 | udalerri | Mendaza |
| 48063 | udalerri | Mendexa |
| 64379 | udalerri | Mendibe |
| 31167 | udalerri | Mendigorria |
| 64378 | udalerri | Mendikota |
| 31168 | udalerri | Metauten |
| 64558 | udalerri | Milafranga |
| 31169 | udalerri | Milagro |
| 31170 | udalerri | Mirafuentes |
| 31581 | udalerri | Mirafuentes fazeria (81) |
| 31582 | udalerri | Mirafuentes fazeria (82) |
| 31584 | udalerri | Mirafuentes fazeria (84) |
| 31171 | udalerri | Miranda Arga |
| 64120 | udalerri | Mithiriña |
| 64391 | udalerri | Mitikile-larrori-Mendibile |
| 31173 | udalerri | Monteagudo |
| 64404 | udalerri | Montori = Berorize |
| 01039 | udalerri | Moreda de Alava |
| 31174 | udalerri | Morentin |
| 48066 | udalerri | Morga |
| 31175 | udalerri | Mues |
| 64407 | udalerri | Mugerre |
| 48068 | udalerri | Mundaka |
| 48069 | udalerri | Mungia |
| 48007 | udalerri | Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz |
| 31176 | udalerri | Murchante |
| 31177 | udalerri | Murieta |
| 31178 | udalerri | Murillo el Cuende |
| 31179 | udalerri | Murillo el Fruto |
| 48908 | udalerri | Murueta |
| 31180 | udalerri | Muruzabal Itzarbeibar |
| 64411 | udalerri | Muskildi |
| 48071 | udalerri | Muskiz |
| 20057 | udalerri | Mutiloa |
| 20056 | udalerri | Mutriku |
| 48067 | udalerri | Muxika |
| 48909 | udalerri | Nabarniz |
| 31181 | udalerri | Nabaskoze |
| 01041 | udalerri | Navaridas |
| 31182 | udalerri | Nazar |
| 31183 | udalerri | Obanos |
| 31186 | udalerri | Odieta |
| 20063 | udalerri | Oiartzun |
| 31009 | udalerri | Oibar |
| 01043 | udalerri | Oion |
| 31187 | udalerri | Oitz |
| 31184 | udalerri | Oko |
| 01042 | udalerri | Okondo |
| 20058 | udalerri | Olaberria |
| 31188 | udalerri | Olaibar |
| 31189 | udalerri | Olatzagutia |
| 31190 | udalerri | Olexua |
| 31531 | udalerri | Olexuako fazeria (31) |
| 31575 | udalerri | Olexuako fazeria (75) |
| 31194 | udalerri | Ollo |
| 31192 | udalerri | Oloritz |
| 31193 | udalerri | Oltza |
| 20059 | udalerri | Oñati |
| 48073 | udalerri | Ondarroa |
| 64425 | udalerri | Oragarre |
| 31195 | udalerri | Orbaizeta |
| 31196 | udalerri | Orbara |
| 20076 | udalerri | Ordizia |
| 20905 | udalerri | Orendain |
| 20060 | udalerri | Orexa |
| 20061 | udalerri | Orio |
| 31197 | udalerri | Orisoain |
| 31906 | udalerri | Orkoien |
| 20062 | udalerri | Ormaiztegi |
| 31198 | udalerri | Orontze |
| 31199 | udalerri | Orotz-Betelu |
| 48075 | udalerri | Orozko |
| 31211 | udalerri | Orreaga |
| 48083 | udalerri | Ortuella |
| 64436 | udalerri | Orzaize |
| 64264 | udalerri | Ospitalepea |
| 64429 | udalerri | Ostankoa |
| 31200 | udalerri | Oteitza |
| 31185 | udalerri | Otsagabia |
| 31509 | udalerri | Otsagabiako fazeria (9) |
| 48072 | udalerri | Otxandio |
| 64435 | udalerri | Ozaraine-Erribareitia |
| 64432 | udalerri | Ozaze-Zühara |
| 64441 | udalerri | Pagola |
| 20064 | udalerri | Pasaia |
| 31203 | udalerri | Petilla Aragoikoa |
| 31204 | udalerri | Piedramillera |
| 31205 | udalerri | Pitillas |
| 48077 | udalerri | Plentzia |
| 48078 | udalerri | Portugalete |
| 31207 | udalerri | Puiu |
| 31518 | udalerri | Remendiako fazeria (18) |
| 31208 | udalerri | Ribaforada |
| 31213 | udalerri | Saldias |
| 01052 | udalerri | Samaniego |
| 64502 | udalerri | Samatze |
| 31215 | udalerri | San Adrián |
| 31217 | udalerri | San Martin Unx |
| 31220 | udalerri | Santakara |
| 31219 | udalerri | Santsol |
| 48082 | udalerri | Santurtzi |
| 64504 | udalerri | Sara |
| 64187 | udalerri | Sarrikotapea |
| 31223 | udalerri | Sartaguda |
| 31222 | udalerri | Sartze |
| 20070 | udalerri | Segura |
| 31530 | udalerri | Semindieta fazeria (30) |
| 64495 | udalerri | Senpere |
| 31224 | udalerri | Sesma |
| 48084 | udalerri | Sestao |
| 64188 | udalerri | Sohüta |
| 48904 | udalerri | Sondika |
| 48085 | udalerri | Sopela |
| 48086 | udalerri | Sopuerta, Garape |
| 20065 | udalerri | Soraluze |
| 31225 | udalerri | Sorlada |
| 64528 | udalerri | Suhuskune |
| 48076 | udalerri | Sukarrieta |
| 31226 | udalerri | Sunbilla |
| 31227 | udalerri | Tafalla |
| 31228 | udalerri | Tiebas-Muru Artederreta |
| 31229 | udalerri | Tirapu |
| 20071 | udalerri | Tolosa |
| 31230 | udalerri | Torralba del Río |
