Kodeketa
Honako hau duzu gurean erabiltzen ari garen kodeketa. Entitate edo lurralde eremu bakoitzak bere kodea dauka. Nahi izanez gero zerrendaren oinean erantsita dituzu kodeketa hau bera jasotzen duten XLS eta CSV fitxategiak.
Iragazpen maila: Guztiak | Euskal Herria | Administrazioak | Herrialdeak | Eskualdeak | Udalerriak | Europar Batasuna | NUTS2
| IDa | Izena |
|---|---|
| e01 | Amikuze |
| e02 | Arabako Ibarrak |
| e03 | Arabako Lautada |
| e04 | Arabako Mendialdea |
| e05 | Arbaila |
| e06 | Arbela |
| e07 | Arrati Nerbioi |
| e08 | Baigorri |
| e09 | Baiona - Angelu - Biarritz |
| e10 | Basabürüa |
| e11 | Bidasoa Beherea |
| e12 | Bilbo Handia |
| e13 | Debabarrena |
| e14 | Debagoiena |
| e15 | Donostialdea |
| e16 | Durangaldea |
| e17 | Enkartazioak |
| e18 | Erribera garaia |
| e19 | Errioxa Arabarra |
| e20 | Estellerria |
| e21 | Garazi |
| e22 | Gernika-Bermeo |
| e23 | Goierri |
| e24 | Gorbeia Inguruak |
| e25 | Ipar-Mendebaldea |
| e26 | Iruñerria |
| e27 | Kantauri Arabarra |
| e28 | Lapurdi Beherea |
| e29 | Lapurdi Ekialdea |
| e30 | Lapurdi Erdialdea |
| e31 | Lapurdi Garaia |
| e32 | Lapurdi Itsasegia |
| e33 | Lea Artibai |
| e34 | Naf. Erdialdeko Ekialdea |
| e35 | Ostibarre |
| e36 | Pettarra |
| e37 | Pirinioaldea |
| e38 | Plentzia-Mungia |
| e39 | Tolosaldea |
| e40 | Trebiñoko Konderria |
| e41 | Tuteraldea |
| e42 | Urola-Kostaldea |



