Pays Basque Nord
Chemin: Pays Basque > Pays Basque Nord
Same level entities: Communauté Autonome Basque | Communauté Forale de Navarre | Udalerri bati atxiki gabeko eremua
Sous-catégories: Labourd | Basse Navarre | Soule
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2005 | 2.995,43 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2008 | 94,89 |
| ---- Population totale | 2008 | 285.272 |
| ------ Les valeurs absolues | ||
| ---------- Groupes d'âge Femme | ||
| ---------- Les groupes d'âge Homme | ||
| ------ Pourcentages | ||
| -------- Population selon le sexe et les groupes d'âge | ||
| ---------- Les groupes d'âge Femme | ||
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2007 | 22,83 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2007 | 58,82 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2007 | 18,34 % |
| -- Mouvement de population | ||
| ---- Naissances | ||
| ---- Décès | ||
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (en millions €) | 2009 | 7.520,10 |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2009 | 26.176 |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d'achat (PPA) en euros (€ hab.) | 2009 | 23.824 |
| ---- Valeur ajoutée brute (VAB) (en millions d '€) | 2008 | 8.072,45 |
| ---- Répartition territoriale de la valeur ajoutée brute (VAB) (%) | 2008 | 9,26 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 5,92 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 12,22 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 9,24 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 72,62 % |
| ------ Les exportations de l'économie (M €) | 2010 | 533 |
| ------ Les importations de l'économie (M €) | 2010 | 455 |
| ------ Balance extérieure de l'économie (M €) | 2010 | 78 |
| ------ Exportations de l'économie en pourcentage du PIB | 2009 | 6,43 % |
| ------ Importations de l'économie en pourcentage du PIB | 2009 | 5,14 % |
| ------ Solde extérieur de l'économie en pourcentage du PIB | ||
| ------ Taux d'ouverture de l'économie (%). | 2009 | 11,57 % |
| ------ Croissance des exportations (%) | 2010 | 10,28 % |
| ------ Croissance des importations (%) | 2010 | 17,70 % |
| ------ Solde des échanges extérieurs (%) | 2010 | -19,47 % |
| -- Les investissements des entreprises (% PIB) | 2009 | 24,27 % |
| ---- Total de la population employée | 2008 | 116.601 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2008 | 4,44 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2008 | 11,59 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2008 | 8,13 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2008 | 75,83 % |
| -- Productivité de la main d'oeuvre par personne occupée (personne occupée €) | 2009 | 60.346 |
| ---- Revenu disponible par personne active en euros | 2008 | 42.989 |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2008 | 19.009 |
| -- Indice des prix à la consommation | ||
| ---- Indice de croissance générale des prix à la consommation | 2010 | 1,50 % |
| ------ Croissance les prix des boissons alcoolisées et du tabac | 2010 | 3,60 % |
| ------ La croissance du prix de l'habillement et de chaussures | 2010 | 0,50 % |
| ------ La croissance des prix des logements | 2010 | 3,20 % |
| ------ La croissance du transport | 2010 | 3,80 % |
| ------ Croissance des prix médicale | 2009 | -1,80 % |
| ------ La croissance des prix des loisirs et culture | ||
| ------ La croissance du logement locatif | 2010 | 1,60 % |
| ------ La croissance des prix de l'éducation | 2010 | 3,80 % |
| ------ La croissance des taux d'assurance | 2010 | 5,20 % |
| ------ La croissance des prix des services financiers | 2010 | 1,30 % |
| -- Marché du travail | ||
| -------- La population active au total | 2007 | 126.339 |
| -------- Population active occupée | 2008 | 116.601 |
| -------- Chômeurs | 2008 | 12.613 |
| ------ Non actifs de la population | 2007 | 1.328.530 |
| ---- Taux d'activité de la population | ||
| -------- Taux d'activité (selon EUSTAT CAV) | ||
| -------- Taux d'activité (INE CAV selon) | ||
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (CAV selon EUSTAT) | 2010 | 61,79 % |
| ---------- Taux d'emploi global (CAV selon INE) | 2010 | 61,79 % |
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2007 | 43,35 % |
| ------------ Taux d'emploi féminin (CAV selon EUSTAT ) | 2010 | 60,82 % |
| ------------ Taux d'emploi féminin (CAV selon INE) | 2010 | 60,82 % |
| ------------ Taux d'emploi masculin (CAV selon EUSTAT) | 2010 | 67,62 % |
| ------------ Taux d'emploi masculin (CAV selon INE) | 2010 | 67,62 % |
| -------- Les taux d'emploi par secteur | ||
| ------------ Taux d'emploi du secteur primaire (CAV selon EUSTAT) | 2007 | 2,92 % |
| ------------ Taux d'emploi du secteur primaire (CAV selon INE) | 2007 | 2,92 % |
| ------------ Taux d'emploi du secteur industriel (CAV selon INE) | 2007 | 8,30 % |
| ------------ Taux d'emploi du secteur industriel (CAV selon INE) | 2007 | 8,30 % |
| ------------ Taux d'emploi de la construction (CAV selon EUSTAT ) | 2007 | 5,08 % |
| ------------ Taux d'emploi de la construction (CAV selon INE) | 2007 | 5,08 % |
| ------------ Taux d'emploi dans le secteur des services (CAV selon l'INE) | 2007 | 48,40 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (CAV selon EUSTAT) | 2010 | 8,37 % |
| ---------- Taux de chômage global (INE CAV selon) | 2010 | 8,37 % |
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2007 | 10,05 % |
| ------------ Le taux de chômage féminin (EUSTAT CAV selon) | 2010 | 9,27 % |
| ------------ Taux de chômage féminin (CAV selon INE) | 2010 | 9,27 % |
| ------------ Le taux de chômage masculin (CAV selon EUSTAT) | 2010 | 7,42 % |
| ------------ Taux de chômage masculin (CAV selon INE) | 2010 | 7,42 % |
| ---------- Taux chômage de longue durée (CAV selon EUSTAT) | 2010 | 3,10 % |
| ---------- Taux chômage de longue durée (CAV selon INE ) | 2010 | 3,10 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 18.012 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | ||
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | ||
| ---- Nombre moyen d'heures de travail par semaine | 2009 | 38,20 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2007 | 2.680 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2007 | 55.864 |
| ------ Secondaires | 2007 | 35.114 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2007 | 26.223 |
| ------ Supérieur | 2007 | 23.484 |
| ------ Professionnelle | 2007 | 74.781 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | ||
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | ||
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | ||
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | ||
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | ||
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | ||
| ---- Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux total | 2009 | 12,90 % |
| -- Protection sociale en % du PIB | 2008 | 34,18 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 75,01 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 21,03 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 3,96 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | ||
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | ||
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2006 | 30,14 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2007 | 37,98 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2007 | 62,02 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 4,61 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 44,32 |
| -- Forêts | 2006 | 50,85 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 0,22 |



