Valles Alaveses
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Valles Alaveses
Same level entities: Llanada Alavesa | Montaña Alavesa | Rioja Alavesa | Estribaciones del Gorbea | Cantábrica Alavesa | Condado de Treviño
Sous-catégories: Añana | Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Lantarón | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2005 | 639,90 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2010 | 8,99 |
| ---- Population totale | 2010 | 5.753 |
| ---- Population selon le sexe | ||
| ------ Population féminine | 2010 | 2.609 |
| ------ Population masculine | 2010 | 3.144 |
| ---- Population par groupe d'âge | ||
| -------- De 0 à 19 ans | 2010 | 920 |
| -------- Tranche d'âge entre 20-64 | 2010 | 3.627 |
| -------- Groupe d'âge plus de 65 ans | 2010 | 1.206 |
| -------- Population selon le sexe et les groupes d'âge | ||
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 429 |
| ------------ Tranche d'âge entre 20-64 | 2010 | 1.560 |
| ------------ Groupe d'âge plus de 65 ans | 2010 | 620 |
| ------------ De 0 à 19 ans | 2010 | 491 |
| ------------ Tranche d'âge entre 20-64 | 2010 | 586 |
| ------------ Groupe d'âge plus de 65 ans | 2010 | 586 |
| -------- De 0 à 19 ans | 2010 | 15,99 % |
| -------- Tranche d'âge entre 20-64 | 2010 | 63,05 % |
| -------- Groupe d'âge plus de 65 ans | 2010 | 20,96 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 16,44 % |
| ------------ Groupe d'âge 20-64 | 2010 | 59,79 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 23,76 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 29,52 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 35,24 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 35,24 % |
| ------ Les valeurs absolues | 2009 | 51 |
| ------ Naissances pour 1000 habitants | 2009 | 9,17 |
| ------ Les valeurs absolues | 2009 | 59 |
| ------ Décès pour 1000 habitants | 2009 | 10,61 |
| ---- La croissance végétative | 2009 | -8 |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 50.891 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 6,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 56,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 6,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 32,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 3.069 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 8,06 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 26,18 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 9,70 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 56,05 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 16.465 |
| -------- La population active au total | 2006 | 2.721 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 2.494 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 227 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 2.794 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 78,30 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 71,77 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 8,34 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 210 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 95 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 115 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 102 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 2.568 |
| ------ Secondaires | 2006 | 753 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 328 |
| ------ Supérieur | 2006 | 412 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 951 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 1,99 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 50,22 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 14,72 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 6,41 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 8,06 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 18,60 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 48,62 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 65,92 |
| -- Mobilité | ||
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 82,62 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 62,64 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 37,36 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 62,64 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2000 | 0,16 |
| -- Territoires agricoles | 2000 | 41,41 |
| -- Forêts | 2000 | 58,36 |
| -- Hezeguneak (%) | 2000 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2000 | 0,07 |
| ------ Population selon le sexe |



