Armiñón
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Valles Alaveses > Armiñón
Same level entities: Añana | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Lantarón | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2010 | 10,60 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2010 | 21,23 |
| ---- Population totale | 2010 | 225 |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 16,07 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 66,07 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 17,86 % |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 63.723 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 6,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 66,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 5,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 23,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 177 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 14,71 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 36,76 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 7,35 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 41,18 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 20.451 |
| -------- La population active au total | 2006 | 73 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 68 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 5 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 84 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 62,93 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 58,62 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 6,85 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 14 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 9 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 5 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 2 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 76 |
| ------ Secondaires | 2006 | 30 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 8 |
| ------ Supérieur | 2006 | 5 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 28 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 1,34 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 51,01 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 20,13 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 5,37 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 3,36 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 18,79 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 52,76 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 73,87 |
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 75,00 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 74,36 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 25,64 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 74,36 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 0,16 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 83,82 |
| -- Forêts | 2006 | 16,02 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 0,00 |



