Kuartango
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Valles Alaveses > Kuartango
Same level entities: Añana | Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Lantarón | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2010 | 84,40 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2010 | 4,21 |
| ---- Population totale | 2010 | 355 |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 11,88 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 70,30 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 17,82 % |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 17.682 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 28,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 3,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 16,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 52,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 16 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 10,44 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 25,27 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 6,04 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 58,24 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 16.014 |
| -------- La population active au total | 2006 | 187 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 182 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 5 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 172 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 78,57 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 76,47 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 2,67 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 13 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 9 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 17 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 172 |
| ------ Secondaires | 2006 | 50 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 18 |
| ------ Supérieur | 2006 | 30 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 57 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 4,94 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 50,00 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 14,53 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 5,23 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 8,72 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 16,57 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 59,21 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 61,81 |
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 94,44 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 74,86 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 25,14 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 74,86 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 0,00 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 26,77 |
| -- Forêts | 2006 | 73,23 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 0,00 |



