Lagrán
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Montaña Alavesa > Lagrán
Same level entities: Arraia-Maeztu | Bernedo | Harana/Valle de Arana | Campezo/Kanpezu | Peñacerrada-Urizaharra
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2010 | 45,60 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2010 | 3,90 |
| ---- Population totale | 2010 | 178 |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 4,35 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 57,61 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 38,04 % |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 14.278 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 22,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 4,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 17,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 57,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 504 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 17,44 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 20,93 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 5,81 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 55,81 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 14.616 |
| -------- La population active au total | 2006 | 93 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 86 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 7 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 103 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 80,87 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 74,78 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 7,53 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 5 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 3 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 3 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 121 |
| ------ Secondaires | 2006 | 22 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 12 |
| ------ Supérieur | 2006 | 14 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 20 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 1,56 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 63,02 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 11,46 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 6,25 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 7,29 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 10,42 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 43,06 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 39,41 |
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 100,00 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 61,54 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 38,46 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 61,54 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 0,00 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 20,53 |
| -- Forêts | 2006 | 79,47 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 0,00 |



