Peñacerrada-Urizaharra
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Montaña Alavesa > Peñacerrada-Urizaharra
Same level entities: Arraia-Maeztu | Bernedo | Harana/Valle de Arana | Campezo/Kanpezu | Lagrán
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2010 | 57,10 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2010 | 5,18 |
| ---- Population totale | 2010 | 296 |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 10,40 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 67,63 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 21,97 % |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 15.275 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 23,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 15,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 12,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 49,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 23 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 11,86 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 34,75 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 8,47 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 44,92 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 15.701 |
| -------- La population active au total | 2006 | 127 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 118 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 9 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 124 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 72,99 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 67,82 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 7,09 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 3 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 1 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 124 |
| ------ Secondaires | 2006 | 42 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 7 |
| ------ Supérieur | 2006 | 21 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 41 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 0,42 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 52,54 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 17,80 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 2,97 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 8,90 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 17,37 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 53,33 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 57,27 |
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 100,00 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 63,55 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 36,45 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 63,55 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 0,00 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 28,12 |
| -- Forêts | 2006 | 71,88 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 0,00 |



