Añana
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Valles Alaveses > Añana
Same level entities: Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Lantarón | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2010 | 21,90 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2010 | 7,99 |
| ---- Population totale | 2010 | 175 |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 10,87 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 64,13 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 25,00 % |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 21.482 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 13,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 24,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 1,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 62,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 29 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 8,33 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 29,17 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 13,89 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 48,61 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 13.033 |
| -------- La population active au total | 2006 | 78 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 72 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 6 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 101 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 73,58 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 67,92 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 7,69 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 0 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 9 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 108 |
| ------ Secondaires | 2006 | 12 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 6 |
| ------ Supérieur | 2006 | 12 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 27 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 5,17 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 62,07 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 6,90 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 3,45 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 6,90 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 15,52 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 35,65 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 86,15 |
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 66,67 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 67,07 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 32,93 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 67,07 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 0,00 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 51,82 |
| -- Forêts | 2006 | 48,18 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 0,00 |



