Harana/Valle de Arana
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Montaña Alavesa > Harana/Valle de Arana
Same level entities: Arraia-Maeztu | Bernedo | Campezo/Kanpezu | Lagrán | Peñacerrada-Urizaharra
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2010 | 39,10 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2010 | 7,57 |
| ---- Population totale | 2010 | 296 |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 7,51 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 57,80 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 34,68 % |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 15.383 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 23,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 10,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 18,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 50,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 53 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 25,20 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 15,75 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 14,96 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 44,09 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 11.881 |
| -------- La population active au total | 2006 | 137 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 127 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 10 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 190 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 73,26 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 67,91 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 7,30 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 1 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 7 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 234 |
| ------ Secondaires | 2006 | 30 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 4 |
| ------ Supérieur | 2006 | 15 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 27 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 2,21 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 73,82 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 9,46 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 1,26 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 4,73 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 8,52 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 55,79 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 56,80 |
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 100,00 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 34,53 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 65,47 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 34,53 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 0,00 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 36,14 |
| -- Forêts | 2006 | 63,86 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 0,00 |



