Vitoria-Gasteiz
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Llanada Alavesa > Vitoria-Gasteiz
Same level entities: Salvatierra/Agurain | Arrazua-Ubarrundia | Asparrena | Barrundia | Elburgo/Burgelu | San Millán/Donemiliaga | Alegría-Dulantzi | Iruña Oka/Iruña de Oca | Iruraiz-Gauna | Zalduondo
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2010 | 276,80 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2010 | 860,72 |
| ---- Population totale | 2010 | 238.247 |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 18,12 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 66,71 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 15,16 % |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 33.499 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 0,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 27,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 9,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 64,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 112.524 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 0,55 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 25,60 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 8,70 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 65,15 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 17.597 |
| -------- La population active au total | 2006 | 117.595 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 109.075 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 8.520 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 112.073 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 73,04 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 67,75 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 7,25 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 16.186 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8.100 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8.086 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 6.593 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 84.821 |
| ------ Secondaires | 2006 | 46.273 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 18.301 |
| ------ Supérieur | 2006 | 26.509 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 27.693 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 3,14 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 40,35 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 22,01 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 8,71 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 12,61 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 13,18 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 85,01 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 9,20 |
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 28,63 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 11,81 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 88,19 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 11,81 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 13,34 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 52,99 |
| -- Forêts | 2006 | 33,60 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,08 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 0,00 |



