Zambrana
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Valles Alaveses > Zambrana
Same level entities: Añana | Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Lantarón
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2010 | 39,50 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2010 | 9,70 |
| ---- Population totale | 2010 | 383 |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 14,35 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2010 | 67,46 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2010 | 18,18 % |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 82.370 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 5,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 10,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 5,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 80,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 146 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 2,05 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 30,82 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 10,27 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 56,85 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 15.854 |
| -------- La population active au total | 2006 | 171 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 146 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 25 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 189 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 75,33 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 64,32 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 14,62 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 15 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 5 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 10 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 5 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 188 |
| ------ Secondaires | 2006 | 44 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 19 |
| ------ Supérieur | 2006 | 20 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 60 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 1,49 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 55,95 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 13,10 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 5,65 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 5,95 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 17,86 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 43,61 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 50,00 |
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 81,82 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 77,58 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 22,42 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 77,58 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 0,00 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 39,55 |
| -- Forêts | 2006 | 59,43 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 1,02 |



