Lantarón
Chemin: Pays Basque > Communauté Autonome Basque > Araba > Valles Alaveses > Lantarón
Same level entities: Añana | Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valeur |
|---|---|---|
| -- Surface officielle (Km2) | 2010 | 61,80 |
| -- Densité (hab./ km2) | 2011 | 15,03 |
| ---- Population totale | 2011 | 929 |
| ------ Population féminine | 2011 | 413 |
| ------ Population masculine | 2011 | 516 |
| -------- De 0 à 19 ans | 2011 | 127 |
| -------- Tranche d'âge entre 20-64 | 2011 | 584 |
| -------- Groupe d'âge plus de 65 ans | 2011 | 218 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2011 | 59 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2011 | 236 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2011 | 118 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2011 | 68 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2011 | 348 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2011 | 100 |
| -------- De 0 à 19 ans | 2011 | 13,67 % |
| -------- Tranche d'âge entre 20-64 | 2011 | 62,86 % |
| -------- Groupe d'âge plus de 65 ans | 2011 | 23,47 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2011 | 14,29 % |
| ------------ Groupe d'âge 20-64 | 2011 | 57,14 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2011 | 28,57 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2011 | 13,18 % |
| ------------ Groupe d'âge 0-19 | 2011 | 67,44 % |
| ------------ Groupe d'âge 65 années | 2011 | 19,38 % |
| ------ Les valeurs absolues | 2010 | 5 |
| ------ Naissances pour 1000 habitants | 2010 | 5,22 |
| ------ Les valeurs absolues | 2009 | 14 |
| ------ Décès pour 1000 habitants | 2009 | 14,26 |
| ---- La croissance végétative | 2009 | -10 |
| ---- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché (par habitant €) | 2008 | 86.917 |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de l'agriculture et la pêche (VAB totale en%) | 2008 | 3,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans l'industrie (en% du total GVA) | 2008 | 75,00 % |
| ------ Valeur ajoutée dans le secteur de la construction (en VAB% au total) | 2008 | 3,00 % |
| ------ La valeur ajoutée du secteur des services (VAB totale en%) | 2008 | 19,00 % |
| ---- Total de la population employée | 2009 | 28 |
| ------ Population occupée dans l'agriculture et la pêche secteurs % | 2006 | 11,43 % |
| ------ Population occupée dans l'industrie % | 2006 | 29,05 % |
| ------ Population occupée dans la construction % | 2006 | 8,57 % |
| ------ Population occupée dans le secteur des services % | 2006 | 50,95 % |
| ---- Le revenu personnel (€) | 2006 | 14.302 |
| -------- La population active au total | 2006 | 467 |
| -------- Population active occupée | 2006 | 420 |
| -------- Chômeurs | 2006 | 47 |
| ------ Non actifs de la population | 2006 | 497 |
| -------- Taux d'activité (Recensement de la population) | 2006 | 71,85 % |
| ------ Taux d'emploi | ||
| ---------- Taux d'emploi global (Recensement de la population) | 2006 | 64,62 % |
| ------ Taux de chômage | ||
| ---------- Taux de chômage global (Recensement de la population) | 2006 | 10,06 % |
| ------ Total des chômeurs inscrits (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 39 |
| -------- Femelles chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 15 |
| -------- Masculins chômage enregistré (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 24 |
| ------ Illettré et sans éducation | 2006 | 13 |
| ------ Préscolaire et primaire | 2006 | 478 |
| ------ Secondaires | 2006 | 120 |
| ------ Moyenne-supérieure | 2006 | 59 |
| ------ Supérieur | 2006 | 61 |
| ------ Professionnelle | 2006 | 178 |
| ------ Illettré et sans éducation comme un pourcentage de la population | 2006 | 1,43 % |
| ------ Préscolaire et primaire en tant que pourcentage de la population | 2006 | 52,59 % |
| ------ Secondaires comme un pourcentage de la population | 2006 | 13,20 % |
| ------ Moyen-supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 6,49 % |
| ------ Supérieur en pourcentage de la population | 2006 | 6,71 % |
| ------ La formation professionnelle en tant que pourcentage de la population | 2006 | 19,58 % |
| -- Cohésion sociale / Qualité de vie | ||
| ---- Logements familiaux principale (%) | 2006 | 49,50 % |
| ---- Les résidences secondaires (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Habitats familiaux vides (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Habitations vieilles de plus de 50 ans | 2001 | 66,61 |
| ------ Taux de la population étudiante qui étudie hors de sa commune de résidence | 2001 | 96,92 % |
| ------ Taux de la population active occupée qui vit hors de sa commune de résidence | 2001 | 58,76 % |
| ------ Nombre de personnes engagées dans la municipalité | 2001 | 41,24 % |
| ------ Nombre de travailler à l'extérieur de la municipalité | 2001 | 58,76 % |
| L'occupation du sol | ||
| -- Territoires artificialisés | 2006 | 0,96 |
| -- Territoires agricoles | 2006 | 64,90 |
| -- Forêts | 2006 | 32,54 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Surfaces en eaux | 2006 | 1,60 |



