Codage
Honako hau duzu gurean erabiltzen ari garen kodeketa. Entitate edo lurralde eremu bakoitzak bere kodea dauka. Nahi izanez gero zerrendaren oinean erantsita dituzu kodeketa hau bera jasotzen duten XLS eta CSV fitxategiak.
Niveau de sélection: Toutes | Pays Basque | Administrations | Provinces | Régions | Communes | Union Européenne | NUTS2
| ID | Type | Nom |
|---|---|---|
| DE | estatu | Allemagne |
| DE | estatu | Allemagne |
| HR | estatu | Croatie |
| IPAR | administrazio | Pays Basque Nord |
| 01 | herrialde | Araba |
| 48 | herrialde | Bizkaia |
| 20 | herrialde | Gipuzkoa |
| 641 | herrialde | Labourd |
| 642 | herrialde | Basse Navarre |
| 31 | herrialde | Haute Navarre |
| 643 | herrialde | Soule |
| e01 | eskualde | Pays de Mixe |
| e02 | eskualde | Valles Alaveses |
| e03 | eskualde | Llanada Alavesa |
| e04 | eskualde | Montaña Alavesa |
| e05 | eskualde | Les Arbailles |
| e06 | eskualde | Le Pays d'Arberoue |
| e07 | eskualde | Arratia-Nervión |
| e08 | eskualde | La vallée de Baigorri |
| e09 | eskualde | Bayonne - Anglet - Biarritz |
| e10 | eskualde | Haute Soule |
| e11 | eskualde | Bajo Bidasoa |
| e12 | eskualde | Gran Bilbao |
| e13 | eskualde | Bajo Deba |
| e14 | eskualde | Alto Deba |
| e15 | eskualde | Donostia-San Sebastián |
| e16 | eskualde | Duranguesado |
| e17 | eskualde | Encartaciones |
| e18 | eskualde | Ribera Alta |
| e19 | eskualde | Rioja Alavesa |
| e20 | eskualde | Tierra Estella |
| e21 | eskualde | Pays de Cize |
| e22 | eskualde | Gernika-Bermeo |
| e23 | eskualde | Goierri |
| e24 | eskualde | Estribaciones del Gorbea |
| e25 | eskualde | Nords-ouest |
| e26 | eskualde | Pamplona |
| e27 | eskualde | Cantábrica Alavesa |
| e28 | eskualde | Nive-Adour |
| e29 | eskualde | Pays d'Hasparren |
| e30 | eskualde | Sud Pays Basque |
| e31 | eskualde | Errobi |
| e32 | eskualde | Sud Pays Basque |
| e33 | eskualde | Lea Artibai |
| e34 | eskualde | Navarra Media Oriental |
| e35 | eskualde | Le Pays d'Ostabarret |
| e36 | eskualde | Basse Soule |
| e37 | eskualde | Pirineo |
| e38 | eskualde | Plentzia-Mungia |
| e39 | eskualde | Tolosa |
| e40 | eskualde | Condado de Treviño |
| e41 | eskualde | Tudela |
| e42 | eskualde | Urola Costa |
| 48001 | udalerri | Abadiño |
| 31001 | udalerri | Abáigar |
| 20001 | udalerri | Abaltzisketa |
| 48002 | udalerri | Abanto |
| 31002 | udalerri | Abárzuza |
| 31522 | udalerri | |
| 31524 | udalerri | |
| 31003 | udalerri | Abaurregaina/Abaurrea Alta |
| 31004 | udalerri | Abaurrepea/Abaurrea Baja |
| 31005 | udalerri | Aberin |
| 31006 | udalerri | Ablitas |
| 31007 | udalerri | Adiós |
| 20002 | udalerri | Aduna |
| 31019 | udalerri | Aoiz/Agoitz |
| 31008 | udalerri | Aguilar de Codés |
| 01051 | udalerri | Salvatierra/Agurain |
| 64008 | udalerri | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
| 64009 | udalerri | Ahetze |
| 64546 | udalerri | Urt |
| 20016 | udalerri | Aia |
| 01010 | udalerri | Ayala/Aiara |
| 31041 | udalerri | Ayegui |
| 64086 | udalerri | Ayherre |
| 64012 | udalerri | Ainharp |
| 64013 | udalerri | Ainhice-Mongelos |
| 64014 | udalerri | Ainhoa |
| 64011 | udalerri | Aincille |
| 20003 | udalerri | Aizarnazabal |
| 64010 | udalerri | Aïcirits-Camou-Suhast |
| 48911 | udalerri | Ajangiz |
| 64161 | udalerri | Came |
| 20004 | udalerri | Albiztur |
| 64016 | udalerri | Aldudes |
| 20005 | udalerri | Alegia |
| 31254 | udalerri | Villafranca |
| 20006 | udalerri | Alkiza |
| 31011 | udalerri | Allín |
| 31012 | udalerri | Allo |
| 48912 | udalerri | Alonsotegi |
| 64017 | udalerri | Alos-Sibas-Abense |
| 31010 | udalerri | Alsasua |
| 20906 | udalerri | Altzaga |
| 64015 | udalerri | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
| 20007 | udalerri | Altzo |
| 64081 | udalerri | Aussurucq |
| 64018 | udalerri | Amendeuix-Oneix |
| 31523 | udalerri | Monte Común de las Améscoas |
| 31013 | udalerri | Améscoa Baja |
| 20008 | udalerri | Amezketa |
| 48004 | udalerri | Amoroto |
| 64019 | udalerri | Amorots-Succos |
| 01002 | udalerri | Amurrio |
| 01049 | udalerri | Añana |
| 31691 | udalerri | Sierra de Andía |
| 20009 | udalerri | Andoain |
| 31015 | udalerri | Andosilla |
| 64024 | udalerri | Anglet-Nord |
| 64026 | udalerri | Anhaux |
| 20010 | udalerri | Anoeta |
| 31018 | udalerri | Añorbe |
| 31016 | udalerri | Ansoáin |
| 31014 | udalerri | Ancín |
| 31538 | udalerri | |
| 31574 | udalerri | Facería de Antzine (74) |
| 31576 | udalerri | Facería de Antzine (76) |
| 31583 | udalerri | Facería de Antzine (83) |
| 20011 | udalerri | Antzuola |
| 31017 | udalerri | Anue |
| 31020 | udalerri | Araitz |
| 48005 | udalerri | Arakaldo |
| 31025 | udalerri | Arakil |
| 31692 | udalerri | Aralar |
| 20012 | udalerri | Arama |
| 01003 | udalerri | Aramaio |
| 31021 | udalerri | Aranarache |
| 31529 | udalerri | Facería de Arambeltz (29) |
| 31023 | udalerri | Aranguren |
| 31024 | udalerri | Arano |
| 31022 | udalerri | Arantza |
| 48006 | udalerri | Arantzazu |
| 31026 | udalerri | Aras |
| 64034 | udalerri | Arbérats-Sillègue |
| 31027 | udalerri | Arbizu |
| 64035 | udalerri | Arbonne |
| 64036 | udalerri | Arbouet-Sussaute |
| 48093 | udalerri | Areatza |
| 31030 | udalerri | Arellano |
| 31031 | udalerri | Areso |
| 20013 | udalerri | Aretxabaleta |
| 09276 | udalerri | Arganzón |
| 31032 | udalerri | Arguedas |
| 64045 | udalerri | Arhansus |
| 31033 | udalerri | Aria |
| 31034 | udalerri | Aribe |
| 31035 | udalerri | Armañanzas |
| 64046 | udalerri | Armendarits |
| 01006 | udalerri | Armiñón |
| 64047 | udalerri | Arnéguy |
| 01037 | udalerri | Arraia-Maeztu |
| 64038 | udalerri | Arcangues |
| 48009 | udalerri | Arrankudiaga |
| 20055 | udalerri | Arrasate/Mondragón |
| 48914 | udalerri | Arratzu |
| 01008 | udalerri | Arrazua-Ubarrundia |
| 48010 | udalerri | Arrieta |
| 48011 | udalerri | Arrigorriaga |
| 31036 | udalerri | Arróniz |
| 64468 | udalerri | Roquiague |
| 64490 | udalerri | Saint-Martin-d'Arrossa |
| 31037 | udalerri | Arruazu |
| 64051 | udalerri | Arraute-Charritte |
| 31038 | udalerri | Artajona |
| 31039 | udalerri | Artazu |
| 48023 | udalerri | Artea |
| 31028 | udalerri | Arce |
| 48008 | udalerri | Arcentales |
| 01004 | udalerri | Artziniega |
| 64049 | udalerri | Aroue-Ithorots-Olhaïby |
| 01009 | udalerri | Asparrena |
| 20014 | udalerri | Asteasu |
| 20903 | udalerri | Astigarraga |
| 31258 | udalerri | Villava/Atarrabia |
| 20015 | udalerri | Ataun |
| 31040 | udalerri | Atez |
| 64533 | udalerri | Tardets-Sorholus |
| 48091 | udalerri | Atxondo |
| 48070 | udalerri | Aulesti |
| 31058 | udalerri | Auritz/Burguete |
| 31042 | udalerri | Azagra |
| 64065 | udalerri | Ascain |
| 64066 | udalerri | Ascarat |
| 31202 | udalerri | Peralta |
| 20017 | udalerri | Azkoitia |
| 20018 | udalerri | Azpeitia |
| 31043 | udalerri | Azuelo |
| 01C03 | udalerri | Sierra de Badaia |
| 64477 | udalerri | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
| 64102 | udalerri | Bayonne-Nord |
| 31044 | udalerri | Bakaiku |
| 48012 | udalerri | Bakio |
| 20904 | udalerri | Baliarrain |
| 48090 | udalerri | Balmaseda |
| 64092 | udalerri | Banca |
| 48013 | udalerri | Barakaldo |
| 31901 | udalerri | Barañain |
| 31045 | udalerri | Barásoain |
| 31046 | udalerri | Barbarin |
| 31690 | udalerri | Facería de la Bárdenas |
| 64094 | udalerri | Bardos |
| 31047 | udalerri | Bargota |
| 31048 | udalerri | |
| 64093 | udalerri | Barcus |
| 48014 | udalerri | Barrika |
| 01013 | udalerri | Barrundia |
| 31049 | udalerri | Basaburua |
| 48015 | udalerri | Basauri |
| 01028 | udalerri | Labastida |
| 64289 | udalerri | (La)Bastide-Clairence |
| 64100 | udalerri | Bassussarry |
| 31050 | udalerri | Baztan |
| 20019 | udalerri | Beasain |
| 48092 | udalerri | Bedia |
| 64106 | udalerri | Béhasque-Lapiste |
| 64105 | udalerri | Béguios |
| 64107 | udalerri | Béhorléguy |
| 31137 | udalerri | Beintza-Labaien |
| 31051 | udalerri | Beire |
| 20020 | udalerri | Beizama |
| 31052 | udalerri | Belascoáin |
| 20021 | udalerri | Belauntza |
| 31250 | udalerri | Bera/Vera de Bidasoa |
| 48016 | udalerri | Berango |
| 01014 | udalerri | Berantevilla |
| 20022 | udalerri | Berastegi |
| 31053 | udalerri | Berbinzana |
| 20074 | udalerri | Bergara |
| 31905 | udalerri | Beriáin |
| 48017 | udalerri | Bermeo |
| 01016 | udalerri | Bernedo |
| 48018 | udalerri | Berriatua |
| 31902 | udalerri | Berrioplano |
| 31903 | udalerri | Berriozar |
| 48019 | udalerri | Bérriz |
| 20023 | udalerri | Berrobi |
| 64115 | udalerri | Berrogain-Laruns |
| 31054 | udalerri | Bertizarana |
| 31591 | udalerri | Facería de Bertzirana (91) |
| 64147 | udalerri | Briscous |
| 31055 | udalerri | Betelu |
| 64122 | udalerri | Biarritz-Est |
| 20024 | udalerri | Bidegoyan |
| 31252 | udalerri | Vidángoz |
| 64124 | udalerri | Bidarray |
| 64125 | udalerri | Bidart |
| 31253 | udalerri | Vidaurreta |
| 64123 | udalerri | Bidache |
| 01023 | udalerri | Elvillar/Bilar |
| 48020 | udalerri | Bilbao |
| 64559 | udalerri | Viodos-Abense-de-Bas |
| 64130 | udalerri | Biriatou |
| 31056 | udalerri | Biurrun-Olcoz |
| 64140 | udalerri | Boucau |
| 31057 | udalerri | |
| 64150 | udalerri | Bunus |
| 01021 | udalerri | Elburgo/Burgelu |
| 31059 | udalerri | Burgui |
| 64113 | udalerri | Bergouey-Viellenave |
| 31060 | udalerri | Burlada |
| 64155 | udalerri | Bustince-Iriberry |
| 31061 | udalerri | Busto (El) |
| 48021 | udalerri | Busturia |
| 31062 | udalerri | |
| 31063 | udalerri | Cabredo |
| 31064 | udalerri | Cadreita |
| 31065 | udalerri | Caparroso |
| 31066 | udalerri | Cárcar |
| 31068 | udalerri | |
| 31070 | udalerri | |
| 31072 | udalerri | |
| 31077 | udalerri | |
| 31078 | udalerri | |
| 20029 | udalerri | Deba |
| 31260 | udalerri | Yerri |
| 31080 | udalerri | Dicastillo |
| 48901 | udalerri | Derio |
| 31079 | udalerri | Desojo |
| 48026 | udalerri | Dima |
| 64202 | udalerri | Domezain-Berraute |
| 64487 | udalerri | Saint-Just-Ibarre |
| 31081 | udalerri | Donamaria |
| 31588 | udalerri | Facería de Donamaria (88) |
| 64489 | udalerri | Saint-Martin-d'Arberoue |
| 64493 | udalerri | Saint-Palais |
| 64484 | udalerri | Saint-Jean-le-Vieux |
| 01053 | udalerri | San Millán/Donemiliaga |
| 31221 | udalerri | Doneztebe/Santesteban |
| 31587 | udalerri | Facería de Doneztebe (87) |
| 64483 | udalerri | Saint-Jean-de-Luz |
| 64485 | udalerri | Saint-Jean-Pied-de-Port |
| 20069 | udalerri | Donostia-San Sebastián |
| 64476 | udalerri | Saint-Esteben |
| 01001 | udalerri | Alegría-Dulantzi |
| 48027 | udalerri | Durango |
| 64154 | udalerri | Bussunarits-Sarrasquette |
| 48028 | udalerri | Ea |
| 31086 | udalerri | Egüés |
| 20030 | udalerri | Eibar |
| 64492 | udalerri | Saint-Michel |
| 01060 | udalerri | Yécora |
| 48G01 | udalerri | Consorcio El Limitado |
| 48031 | udalerri | Elantxobe |
| 20031 | udalerri | Elduain |
| 20033 | udalerri | Elgeta |
| 20032 | udalerri | Elgoibar |
| 31087 | udalerri | Elgorriaga |
| 31145 | udalerri | Lazagurría |
| 31172 | udalerri | Monreal |
| 48032 | udalerri | Elorrio |
| 31088 | udalerri | Noáin (Valle de Elorz) |
| 01022 | udalerri | Elciego |
| 31089 | udalerri | Enériz |
| 20C05 | udalerri | Enirio de Aralar |
| 01C01 | udalerri | Consorcio de Entzia |
| 48902 | udalerri | Erandio |
| 64031 | udalerri | Arancou |
| 31090 | udalerri | Eratsun |
| 48033 | udalerri | Ereño |
| 31091 | udalerri | Ergoiena |
| 48034 | udalerri | Ermua |
| 20067 | udalerri | Errenteria |
| 20066 | udalerri | Errezil |
| 01047 | udalerri | Ribera Baja/Erribera Beitia |
| 01046 | udalerri | Ribera Alta |
| 31191 | udalerri | Olite |
| 48079 | udalerri | Errigoiti |
| 31092 | udalerri | Erro |
| 31209 | udalerri | Romanzado |
| 31210 | udalerri | Roncal |
| 31261 | udalerri | Yesa |
| 64217 | udalerri | Esquiule |
| 20034 | udalerri | Eskoriatza |
| 31094 | udalerri | Eslava |
| 31095 | udalerri | Esparza de Salazar |
| 31096 | udalerri | Espronceda |
| 31098 | udalerri | Esteribar |
| 31099 | udalerri | Etayo |
| 31082 | udalerri | Etxalar |
| 64221 | udalerri | Etcharry |
| 31084 | udalerri | Etxarri-Aranatz |
| 31083 | udalerri | Echarri |
| 31085 | udalerri | Etxauri |
| 64222 | udalerri | Etchebar |
| 48029 | udalerri | Etxebarri, Anteiglesia de San Esteban/Etxebarri Do |
| 31100 | udalerri | Eulate |
| 31101 | udalerri | Ezcabarte |
| 31093 | udalerri | Ezcároz |
| 20035 | udalerri | Ezkio-Itsaso |
| 31102 | udalerri | Ezkurra |
| 64214 | udalerri | Espès-Undurein |
| 64213 | udalerri | Espelette |
| 31103 | udalerri | Ezprogui |
| 64218 | udalerri | Estérençuby |
| 31104 | udalerri | Falces |
| 31105 | udalerri | |
| 31106 | udalerri | |
| 48906 | udalerri | Forua |
| 48035 | udalerri | Fruiz |
| 31107 | udalerri | Funes |
| 31108 | udalerri | |
| 64228 | udalerri | Gabat |
| 20038 | udalerri | Gabiria |
| 20037 | udalerri | Gaintza |
| 31109 | udalerri | Galar |
| 48036 | udalerri | Galdakao |
| 48037 | udalerri | Galdames |
| 31110 | udalerri | Gallipienzo |
| 31111 | udalerri | Gallués |
| 64229 | udalerri | Gamarthe |
| 64162 | udalerri | Camou-Cihigue |
| 48038 | udalerri | Gamiz-Fika |
| 48039 | udalerri | Garay |
| 31112 | udalerri | Garaioa |
| 31113 | udalerri | Garde |
| 31206 | udalerri | Puente la Reina/Gares |
| 64231 | udalerri | Garindein |
| 31114 | udalerri | Garínoain |
| 31115 | udalerri | Garralda |
| 64235 | udalerri | Garris |
| 01059 | udalerri | Vitoria-Gasteiz |
| 48040 | udalerri | Gatika |
| 48041 | udalerri | Gautegiz Arteaga |
| 20907 | udalerri | Gaztelu |
| 31071 | udalerri | Castillonuevo |
| 31116 | udalerri | Genevilla |
| 48046 | udalerri | Gernika-Lumo |
| 31120 | udalerri | Guesálaz |
| 20039 | udalerri | Getaria |
| 64249 | udalerri | Guéthary |
| 48044 | udalerri | Getxo |
| 20C04 | udalerri | Parzonería de Gipuzkoa y Araba |
| 31121 | udalerri | Guirguillano |
| 64250 | udalerri | Guiche |
| 48047 | udalerri | Gizaburuaga |
| 01055 | udalerri | Valdegovía |
| 31117 | udalerri | Goizueta |
| 31118 | udalerri | Goñi |
| 48042 | udalerri | Gordexola |
| 48043 | udalerri | Górliz |
| 31119 | udalerri | Güesa |
| 64247 | udalerri | Gotein-Libarrenx |
| 01031 | udalerri | Laguardia |
| 48045 | udalerri | Güeñes |
| 64255 | udalerri | Halsou |
| 01056 | udalerri | Harana/Valle de Arana |
| 64258 | udalerri | Haux |
| 64256 | udalerri | Hasparren |
| 64259 | udalerri | Hélette |
| 64260 | udalerri | Hendaye |
| 20040 | udalerri | Hernani |
| 20041 | udalerri | Hernialde |
| 31256 | udalerri | Hiriberri/Villanueva de Aezkoa |
| 31510 | udalerri | Facería de Villanueva (10) |
| 64496 | udalerri | Saint-Pierre-d'Irube |
| 20036 | udalerri | Hondarribia |
| 64265 | udalerri | Hosta |
| 31124 | udalerri | Ibargoiti |
| 64267 | udalerri | Ibarrolle |
| 20042 | udalerri | Ibarra |
| 48048 | udalerri | Ibarrangelu |
| 64268 | udalerri | Idaux-Mendy |
| 20043 | udalerri | Idiazabal |
| 31259 | udalerri | Igantzi |
| 48094 | udalerri | Igorre |
| 31125 | udalerri | Igúzquiza |
| 31567 | udalerri | Facería de Iguzkiza (67) |
| 64271 | udalerri | Iholdy |
| 20044 | udalerri | Ikaztegieta |
| 64272 | udalerri | Ilharre |
| 31126 | udalerri | Imotz |
| 31127 | udalerri | Irañeta |
| 64273 | udalerri | Irissarry |
| 64274 | udalerri | Irouléguy |
| 20045 | udalerri | Irun |
| 01901 | udalerri | Iruña Oka/Iruña de Oca |
| 31159 | udalerri | Lumbier |
| 31201 | udalerri | Pamplona/Iruña |
| 20046 | udalerri | Irura |
| 01027 | udalerri | Iruraiz-Gauna |
| 64537 | udalerri | Trois-Villes |
| 31904 | udalerri | Irurtzun |
| 48049 | udalerri | Ispaster |
| 64277 | udalerri | Isturits |
| 20047 | udalerri | Itsasondo |
| 64279 | udalerri | Itxassou |
| 31129 | udalerri | Ituren |
| 31586 | udalerri | Facería de Ituren (86) |
| 31130 | udalerri | Iturmendi |
| 31131 | udalerri | Iza |
| 31132 | udalerri | Izagaondoa |
| 31133 | udalerri | Izalzu |
| 31604 | udalerri | Facería de Iurre (104) |
| 48910 | udalerri | Iurreta |
| 31128 | udalerri | Isaba |
| 64275 | udalerri | Ispoure |
| 64437 | udalerri | Ostabat-Asme |
| 48050 | udalerri | Izurtza |
| 31214 | udalerri | Salinas de Oro |
| 64283 | udalerri | Jaxu |
| 64282 | udalerri | Jatxou |
| 31134 | udalerri | Jaurrieta |
| 64242 | udalerri | Gestas |
| 31549 | udalerri | Facería de Juslapeña (49) |
| 31552 | udalerri | Facería de Juslapeña (52) |
| 64285 | udalerri | Juxue |
| 64160 | udalerri | Cambo-les-Bains |
| 01017 | udalerri | Campezo/Kanpezu |
| 48022 | udalerri | Carranza |
| 31069 | udalerri | Cáseda |
| 48907 | udalerri | Kortezubi |
| 01019 | udalerri | Kripan |
| 01020 | udalerri | Kuartango |
| 64294 | udalerri | Labets-Biscay |
| 01030 | udalerri | Lagrán |
| 64297 | udalerri | Lacarre |
| 64298 | udalerri | Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut |
| 31138 | udalerri | Lakuntza |
| 31139 | udalerri | Lana |
| 31526 | udalerri | Facería de Lana (26) |
| 31536 | udalerri | Facería de Lana (36) |
| 31537 | udalerri | Facería de Lana (37) |
| 31539 | udalerri | Facería de Lana (39) |
| 31540 | udalerri | Facería de Lana (40) |
| 31541 | udalerri | Pacería de Lana (41) |
| 31545 | udalerri | Facería de Lana (45) |
| 31585 | udalerri | Facería de Lana (85) |
| 64313 | udalerri | Lantabat |
| 48051 | udalerri | Lanestosa |
| 01902 | udalerri | Lantarón |
| 31140 | udalerri | Lantz |
| 01032 | udalerri | Lanciego/Lantziego |
| 31141 | udalerri | Lapoblación |
| 01033 | udalerri | Lapuebla de Labarca |
| 48052 | udalerri | Larrabetzu |
| 31142 | udalerri | Larraga |
| 31143 | udalerri | Larraona |
| 31542 | udalerri | Facería de Larragoa (42) |
| 64316 | udalerri | Larrau |
| 20048 | udalerri | Larraul |
| 31144 | udalerri | Larraun |
| 31563 | udalerri | Facería de Larraun (63) |
| 64317 | udalerri | Larressore |
| 64319 | udalerri | Larribar-Sorhapuru |
| 64314 | udalerri | Larceveau-Arros-Cibits |
| 64322 | udalerri | Lasse |
| 20902 | udalerri | Lasarte-Oria |
| 01036 | udalerri | Llodio |
| 48053 | udalerri | Laukiz |
| 20049 | udalerri | Lazkao |
| 20050 | udalerri | Leaburu |
| 31146 | udalerri | Leache |
| 31155 | udalerri | Liédena |
| 31147 | udalerri | Legarda |
| 31148 | udalerri | Legaria |
| 20051 | udalerri | Legazpi |
| 20052 | udalerri | Legorreta |
| 01058 | udalerri | Legutiano |
| 64304 | udalerri | Lahonce |
| 20068 | udalerri | Leintz-Gatzaga |
| 48054 | udalerri | Leioa |
| 31149 | udalerri | Leitza |
| 48057 | udalerri | Lekeitio |
| 64377 | udalerri | Mendionde |
| 64134 | udalerri | Bonloc |
| 31908 | udalerri | Lekunberri |
| 64327 | udalerri | Lecumberry |
| 48055 | udalerri | Lemoa |
| 48056 | udalerri | Lemoiz |
| 31150 | udalerri | Leoz |
| 31151 | udalerri | Lerga |
| 31152 | udalerri | Lerín |
| 31153 | udalerri | Lesaka |
| 64340 | udalerri | Lichans-Sunhar |
| 01034 | udalerri | Leza |
| 48081 | udalerri | Lezama |
| 31154 | udalerri | Lezáun |
| 20053 | udalerri | Lezo |
| 64342 | udalerri | Licq-Athérey |
| 64303 | udalerri | Laguinge-Restoue |
| 31097 | udalerri | Estella/Lizarra |
| 20054 | udalerri | Lizartza |
| 31156 | udalerri | Lizoáin |
| 31157 | udalerri | Lodosa |
| 64345 | udalerri | Lohitzun-Oyhercq |
| 48903 | udalerri | Loiu |
| 31693 | udalerri | Sierra de Loquiz |
| 31158 | udalerri | Lónguida |
| 64350 | udalerri | Louhossoa |
| 31160 | udalerri | Luquin |
| 64362 | udalerri | Luxe-Sumberraute |
| 31248 | udalerri | Luzaide/Valcarlos |
| 64364 | udalerri | Macaye |
| 48058 | udalerri | Mallabia |
| 48059 | udalerri | Mañaria |
| 31161 | udalerri | Mañeru |
| 01011 | udalerri | Baños de Ebro/Mañueta |
| 31162 | udalerri | Marañón |
| 48030 | udalerri | Etxebarria |
| 48060 | udalerri | Markina-Xemein |
| 64368 | udalerri | Masparraute |
| 31163 | udalerri | Marcilla |
| 48061 | udalerri | Maruri-Jatabe |
| 64371 | udalerri | Mauléon-Licharre |
| 64375 | udalerri | Méharin |
| 31164 | udalerri | Mélida |
| 48064 | udalerri | Meñaka |
| 31165 | udalerri | Mendavia |
| 20901 | udalerri | Mendaro |
| 48062 | udalerri | Mendata |
| 31166 | udalerri | Mendaza |
| 48063 | udalerri | Mendexa |
| 64379 | udalerri | Mendive |
| 31167 | udalerri | Mendigorría |
| 64378 | udalerri | Menditte |
| 31168 | udalerri | Metauten |
| 64558 | udalerri | Villefranque |
| 31169 | udalerri | Milagro |
| 31170 | udalerri | Mirafuentes |
| 31581 | udalerri | Facería de Mirafuentes (81) |
| 31582 | udalerri | Facería de Mirafuentes (82) |
| 31584 | udalerri | Facería de Mirafuentes (84) |
| 31171 | udalerri | Miranda de Arga |
| 64120 | udalerri | Beyrie-sur-Joyeuse |
| 64391 | udalerri | Moncayolle-Larrory-Mendibieu |
| 31173 | udalerri | |
| 64404 | udalerri | Montory |
| 01039 | udalerri | Moreda de Alava |
| 31174 | udalerri | Morentin |
| 48066 | udalerri | Morga |
| 31175 | udalerri | Mues |
| 64407 | udalerri | Mouguerre |
| 48068 | udalerri | Mundaka |
| 48069 | udalerri | Mungia |
| 48007 | udalerri | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- |
| 31176 | udalerri | |
| 31177 | udalerri | Murieta |
| 31178 | udalerri | Murillo el Cuende |
| 31179 | udalerri | Murillo el Fruto |
| 48908 | udalerri | Murueta |
| 31180 | udalerri | Muruzábal |
| 64411 | udalerri | Musculdy |
| 48071 | udalerri | Muskiz |
| 20057 | udalerri | Mutiloa |
| 20056 | udalerri | Mutriku |
| 48067 | udalerri | Muxika |
| 48909 | udalerri | Nabarniz |
| 31181 | udalerri | Navascués |
| 01041 | udalerri | Navaridas |
| 31182 | udalerri | Nazar |
| 31183 | udalerri | Obanos |
| 31186 | udalerri | Odieta |
| 20063 | udalerri | Oiartzun |
| 31009 | udalerri | Aibar |
| 01043 | udalerri | Oyón-Oion |
| 31187 | udalerri | Oitz |
| 31184 | udalerri | Oco |
| 01042 | udalerri | Okondo |
| 20058 | udalerri | Olaberria |
| 31188 | udalerri | Olaibar |
| 31189 | udalerri | Olazti/Olazagutía |
| 31190 | udalerri | Olejua |
| 31531 | udalerri | Facería de Olexua (31) |
| 31575 | udalerri | Facería de Olexua (75) |
| 31194 | udalerri | Ollo |
| 31192 | udalerri | Olóriz |
| 31193 | udalerri | Olza |
| 20059 | udalerri | Oñati |
| 48073 | udalerri | Ondarroa |
| 64425 | udalerri | Orègue |
| 31195 | udalerri | Orbaitzeta |
| 31196 | udalerri | Orbara |
| 20076 | udalerri | Ordizia |
| 20905 | udalerri | Orendain |
| 20060 | udalerri | Orexa |
| 20061 | udalerri | Orio |
| 31197 | udalerri | Orísoain |
| 31906 | udalerri | Orcoyen |
| 20062 | udalerri | Ormaiztegi |
| 31198 | udalerri | Oronz |
| 31199 | udalerri | Oroz-Betelu |
| 48075 | udalerri | Orozko |
| 31211 | udalerri | Orreaga/Roncesvalles |
| 48083 | udalerri | Ortuella |
| 64436 | udalerri | Ossès |
| 64264 | udalerri | (L')Hôpital-Saint-Blaise |
| 64429 | udalerri | Orsanco |
| 31200 | udalerri | Oteiza |
| 31185 | udalerri | Ochagavía |
| 31509 | udalerri | Facería de Otsagabia (9) |
| 48072 | udalerri | Otxandio |
| 64435 | udalerri | Osserain-Rivareyte |
| 64432 | udalerri | Ossas-Suhare |
| 64441 | udalerri | Pagolle |
| 20064 | udalerri | Pasaia |
| 31203 | udalerri | Petilla de Aragón |
| 31204 | udalerri | Piedramillera |
| 31205 | udalerri | Pitillas |
| 48077 | udalerri | Plentzia |
| 48078 | udalerri | Portugalete |
| 31207 | udalerri | Pueyo |
| 31518 | udalerri | Facería de Remendia (18) |
| 31208 | udalerri | |
| 31213 | udalerri | Saldías |
| 01052 | udalerri | Samaniego |
| 64502 | udalerri | Sames |
| 31215 | udalerri | San Adrián |
| 31217 | udalerri | San Martín de Unx |
| 31220 | udalerri | Santacara |
| 31219 | udalerri | Sansol |
| 48082 | udalerri | Santurtzi |
| 64504 | udalerri | Sare |
| 64187 | udalerri | Charritte-de-Bas |
| 31223 | udalerri | Sartaguda |
| 31222 | udalerri | Sarriés |
| 20070 | udalerri | Segura |
| 31530 | udalerri | Facería de Semindieta (30) |
| 64495 | udalerri | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 31224 | udalerri | Sesma |
| 48084 | udalerri | Sestao |
| 64188 | udalerri | Chéraute |
| 48904 | udalerri | Sondika |
| 48085 | udalerri | Sopelana |
| 48086 | udalerri | Sopuerta |
| 20065 | udalerri | Soraluze-Placencia de las Armas |
| 31225 | udalerri | Sorlada |
| 64528 | udalerri | Suhescun |
| 48076 | udalerri | Sukarrieta |
| 31226 | udalerri | Sunbilla |
| 31227 | udalerri | Tafalla |
| 31228 | udalerri | Tiebas-Muruarte de Reta |
| 31229 | udalerri | Tirapu |
