Codage
Honako hau duzu gurean erabiltzen ari garen kodeketa. Entitate edo lurralde eremu bakoitzak bere kodea dauka. Nahi izanez gero zerrendaren oinean erantsita dituzu kodeketa hau bera jasotzen duten XLS eta CSV fitxategiak.
Niveau de sélection: Toutes | Pays Basque | Administrations | Provinces | Régions | Communes | Union Européenne | NUTS2
| ID | Nom |
|---|---|
| 48001 | Abadiño |
| 31001 | Abáigar |
| 20001 | Abaltzisketa |
| 48002 | Abanto |
| 31002 | Abárzuza |
| 31522 | |
| 31524 | |
| 31003 | Abaurregaina/Abaurrea Alta |
| 31004 | Abaurrepea/Abaurrea Baja |
| 31005 | Aberin |
| 31006 | Ablitas |
| 31007 | Adiós |
| 20002 | Aduna |
| 31019 | Aoiz/Agoitz |
| 31008 | Aguilar de Codés |
| 01051 | Salvatierra/Agurain |
| 64008 | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
| 64009 | Ahetze |
| 64546 | Urt |
| 20016 | Aia |
| 01010 | Ayala/Aiara |
| 31041 | Ayegui |
| 64086 | Ayherre |
| 64012 | Ainharp |
| 64013 | Ainhice-Mongelos |
| 64014 | Ainhoa |
| 64011 | Aincille |
| 20003 | Aizarnazabal |
| 64010 | Aïcirits-Camou-Suhast |
| 48911 | Ajangiz |
| 64161 | Came |
| 20004 | Albiztur |
| 64016 | Aldudes |
| 20005 | Alegia |
| 31254 | Villafranca |
| 20006 | Alkiza |
| 31011 | Allín |
| 31012 | Allo |
| 48912 | Alonsotegi |
| 64017 | Alos-Sibas-Abense |
| 31010 | Alsasua |
| 20906 | Altzaga |
| 64015 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
| 20007 | Altzo |
| 64081 | Aussurucq |
| 64018 | Amendeuix-Oneix |
| 31523 | Monte Común de las Améscoas |
| 31013 | Améscoa Baja |
| 20008 | Amezketa |
| 48004 | Amoroto |
| 64019 | Amorots-Succos |
| 01002 | Amurrio |
| 01049 | Añana |
| 31691 | Sierra de Andía |
| 20009 | Andoain |
| 31015 | Andosilla |
| 64024 | Anglet-Nord |
| 64026 | Anhaux |
| 20010 | Anoeta |
| 31018 | Añorbe |
| 31016 | Ansoáin |
| 31014 | Ancín |
| 31538 | |
| 31574 | Facería de Antzine (74) |
| 31576 | Facería de Antzine (76) |
| 31583 | Facería de Antzine (83) |
| 20011 | Antzuola |
| 31017 | Anue |
| 31020 | Araitz |
| 48005 | Arakaldo |
| 31025 | Arakil |
| 31692 | Aralar |
| 20012 | Arama |
| 01003 | Aramaio |
| 31021 | Aranarache |
| 31529 | Facería de Arambeltz (29) |
| 31023 | Aranguren |
| 31024 | Arano |
| 31022 | Arantza |
| 48006 | Arantzazu |
| 31026 | Aras |
| 64034 | Arbérats-Sillègue |
| 31027 | Arbizu |
| 64035 | Arbonne |
| 64036 | Arbouet-Sussaute |
| 48093 | Areatza |
| 31030 | Arellano |
| 31031 | Areso |
| 20013 | Aretxabaleta |
| 09276 | Arganzón |
| 31032 | Arguedas |
| 64045 | Arhansus |
| 31033 | Aria |
| 31034 | Aribe |
| 31035 | Armañanzas |
| 64046 | Armendarits |
| 01006 | Armiñón |
| 64047 | Arnéguy |
| 01037 | Arraia-Maeztu |
| 64038 | Arcangues |
| 48009 | Arrankudiaga |
| 20055 | Arrasate/Mondragón |
| 48914 | Arratzu |
| 01008 | Arrazua-Ubarrundia |
| 48010 | Arrieta |
| 48011 | Arrigorriaga |
| 31036 | Arróniz |
| 64468 | Roquiague |
| 64490 | Saint-Martin-d'Arrossa |
| 31037 | Arruazu |
| 64051 | Arraute-Charritte |
| 31038 | Artajona |
| 31039 | Artazu |
| 48023 | Artea |
| 31028 | Arce |
| 48008 | Arcentales |
| 01004 | Artziniega |
| 64049 | Aroue-Ithorots-Olhaïby |
| 01009 | Asparrena |
| 20014 | Asteasu |
| 20903 | Astigarraga |
| 31258 | Villava/Atarrabia |
| 20015 | Ataun |
| 31040 | Atez |
| 64533 | Tardets-Sorholus |
| 48091 | Atxondo |
| 48070 | Aulesti |
| 31058 | Auritz/Burguete |
| 31042 | Azagra |
| 64065 | Ascain |
| 64066 | Ascarat |
| 31202 | Peralta |
| 20017 | Azkoitia |
| 20018 | Azpeitia |
| 31043 | Azuelo |
| 01C03 | Sierra de Badaia |
| 64477 | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
| 64102 | Bayonne-Nord |
| 31044 | Bakaiku |
| 48012 | Bakio |
| 20904 | Baliarrain |
| 48090 | Balmaseda |
| 64092 | Banca |
| 48013 | Barakaldo |
| 31901 | Barañain |
| 31045 | Barásoain |
| 31046 | Barbarin |
| 31690 | Facería de la Bárdenas |
| 64094 | Bardos |
| 31047 | Bargota |
| 31048 | |
| 64093 | Barcus |
| 48014 | Barrika |
| 01013 | Barrundia |
| 31049 | Basaburua |
| 48015 | Basauri |
| 01028 | Labastida |
| 64289 | (La)Bastide-Clairence |
| 64100 | Bassussarry |
| 31050 | Baztan |
| 20019 | Beasain |
| 48092 | Bedia |
| 64106 | Béhasque-Lapiste |
| 64105 | Béguios |
| 64107 | Béhorléguy |
| 31137 | Beintza-Labaien |
| 31051 | Beire |
| 20020 | Beizama |
| 31052 | Belascoáin |
| 20021 | Belauntza |
| 31250 | Bera/Vera de Bidasoa |
| 48016 | Berango |
| 01014 | Berantevilla |
| 20022 | Berastegi |
| 31053 | Berbinzana |
| 20074 | Bergara |
| 31905 | Beriáin |
| 48017 | Bermeo |
| 01016 | Bernedo |
| 48018 | Berriatua |
| 31902 | Berrioplano |
| 31903 | Berriozar |
| 48019 | Bérriz |
| 20023 | Berrobi |
| 64115 | Berrogain-Laruns |
| 31054 | Bertizarana |
| 31591 | Facería de Bertzirana (91) |
| 64147 | Briscous |
| 31055 | Betelu |
| 64122 | Biarritz-Est |
| 20024 | Bidegoyan |
| 31252 | Vidángoz |
| 64124 | Bidarray |
| 64125 | Bidart |
| 31253 | Vidaurreta |
| 64123 | Bidache |
| 01023 | Elvillar/Bilar |
| 48020 | Bilbao |
| 64559 | Viodos-Abense-de-Bas |
| 64130 | Biriatou |
| 31056 | Biurrun-Olcoz |
| 64140 | Boucau |
| 31057 | |
| 64150 | Bunus |
| 01021 | Elburgo/Burgelu |
| 31059 | Burgui |
| 64113 | Bergouey-Viellenave |
| 31060 | Burlada |
| 64155 | Bustince-Iriberry |
| 31061 | Busto (El) |
| 48021 | Busturia |
| 31062 | |
| 31063 | Cabredo |
| 31064 | Cadreita |
| 31065 | Caparroso |
| 31066 | Cárcar |
| 31068 | |
| 31070 | |
| 31072 | |
| 31077 | |
| 31078 | |
| 20029 | Deba |
| 31260 | Yerri |
| 31080 | Dicastillo |
| 48901 | Derio |
| 31079 | Desojo |
| 48026 | Dima |
| 64202 | Domezain-Berraute |
| 64487 | Saint-Just-Ibarre |
| 31081 | Donamaria |
| 31588 | Facería de Donamaria (88) |
| 64489 | Saint-Martin-d'Arberoue |
| 64493 | Saint-Palais |
| 64484 | Saint-Jean-le-Vieux |
| 01053 | San Millán/Donemiliaga |
| 31221 | Doneztebe/Santesteban |
| 31587 | Facería de Doneztebe (87) |
| 64483 | Saint-Jean-de-Luz |
| 64485 | Saint-Jean-Pied-de-Port |
| 20069 | Donostia-San Sebastián |
| 64476 | Saint-Esteben |
| 01001 | Alegría-Dulantzi |
| 48027 | Durango |
| 64154 | Bussunarits-Sarrasquette |
| 48028 | Ea |
| 31086 | Egüés |
| 20030 | Eibar |
| 64492 | Saint-Michel |
| 01060 | Yécora |
| 48G01 | Consorcio El Limitado |
| 48031 | Elantxobe |
| 20031 | Elduain |
| 20033 | Elgeta |
| 20032 | Elgoibar |
| 31087 | Elgorriaga |
| 31145 | Lazagurría |
| 31172 | Monreal |
| 48032 | Elorrio |
| 31088 | Noáin (Valle de Elorz) |
| 01022 | Elciego |
| 31089 | Enériz |
| 20C05 | Enirio de Aralar |
| 01C01 | Consorcio de Entzia |
| 48902 | Erandio |
| 64031 | Arancou |
| 31090 | Eratsun |
| 48033 | Ereño |
| 31091 | Ergoiena |
| 48034 | Ermua |
| 20067 | Errenteria |
| 20066 | Errezil |
| 01047 | Ribera Baja/Erribera Beitia |
| 01046 | Ribera Alta |
| 31191 | Olite |
| 48079 | Errigoiti |
| 31092 | Erro |
| 31209 | Romanzado |
| 31210 | Roncal |
| 31261 | Yesa |
| 64217 | Esquiule |
| 20034 | Eskoriatza |
| 31094 | Eslava |
| 31095 | Esparza de Salazar |
| 31096 | Espronceda |
| 31098 | Esteribar |
| 31099 | Etayo |
| 31082 | Etxalar |
| 64221 | Etcharry |
| 31084 | Etxarri-Aranatz |
| 31083 | Echarri |
| 31085 | Etxauri |
| 64222 | Etchebar |
| 48029 | Etxebarri, Anteiglesia de San Esteban/Etxebarri Do |
| 31100 | Eulate |
| 31101 | Ezcabarte |
| 31093 | Ezcároz |
| 20035 | Ezkio-Itsaso |
| 31102 | Ezkurra |
| 64214 | Espès-Undurein |
| 64213 | Espelette |
| 31103 | Ezprogui |
| 64218 | Estérençuby |
| 31104 | Falces |
| 31105 | |
| 31106 | |
| 48906 | Forua |
| 48035 | Fruiz |
| 31107 | Funes |
| 31108 | |
| 64228 | Gabat |
| 20038 | Gabiria |
| 20037 | Gaintza |
| 31109 | Galar |
| 48036 | Galdakao |
| 48037 | Galdames |
| 31110 | Gallipienzo |
| 31111 | Gallués |
| 64229 | Gamarthe |
| 64162 | Camou-Cihigue |
| 48038 | Gamiz-Fika |
| 48039 | Garay |
| 31112 | Garaioa |
| 31113 | Garde |
| 31206 | Puente la Reina/Gares |
| 64231 | Garindein |
| 31114 | Garínoain |
| 31115 | Garralda |
| 64235 | Garris |
| 01059 | Vitoria-Gasteiz |
| 48040 | Gatika |
| 48041 | Gautegiz Arteaga |
| 20907 | Gaztelu |
| 31071 | Castillonuevo |
| 31116 | Genevilla |
| 48046 | Gernika-Lumo |
| 31120 | Guesálaz |
| 20039 | Getaria |
| 64249 | Guéthary |
| 48044 | Getxo |
| 20C04 | Parzonería de Gipuzkoa y Araba |
| 31121 | Guirguillano |
| 64250 | Guiche |
| 48047 | Gizaburuaga |
| 01055 | Valdegovía |
| 31117 | Goizueta |
| 31118 | Goñi |
| 48042 | Gordexola |
| 48043 | Górliz |
| 31119 | Güesa |
| 64247 | Gotein-Libarrenx |
| 01031 | Laguardia |
| 48045 | Güeñes |
| 64255 | Halsou |
| 01056 | Harana/Valle de Arana |
| 64258 | Haux |
| 64256 | Hasparren |
| 64259 | Hélette |
| 64260 | Hendaye |
| 20040 | Hernani |
| 20041 | Hernialde |
| 31256 | Hiriberri/Villanueva de Aezkoa |
| 31510 | Facería de Villanueva (10) |
| 64496 | Saint-Pierre-d'Irube |
| 20036 | Hondarribia |
| 64265 | Hosta |
| 31124 | Ibargoiti |
| 64267 | Ibarrolle |
| 20042 | Ibarra |
| 48048 | Ibarrangelu |
| 64268 | Idaux-Mendy |
| 20043 | Idiazabal |
| 31259 | Igantzi |
| 48094 | Igorre |
| 31125 | Igúzquiza |
| 31567 | Facería de Iguzkiza (67) |
| 64271 | Iholdy |
| 20044 | Ikaztegieta |
| 64272 | Ilharre |
| 31126 | Imotz |
| 31127 | Irañeta |
| 64273 | Irissarry |
| 64274 | Irouléguy |
| 20045 | Irun |
| 01901 | Iruña Oka/Iruña de Oca |
| 31159 | Lumbier |
| 31201 | Pamplona/Iruña |
| 20046 | Irura |
| 01027 | Iruraiz-Gauna |
| 64537 | Trois-Villes |
| 31904 | Irurtzun |
| 48049 | Ispaster |
| 64277 | Isturits |
| 20047 | Itsasondo |
| 64279 | Itxassou |
| 31129 | Ituren |
| 31586 | Facería de Ituren (86) |
| 31130 | Iturmendi |
| 31131 | Iza |
| 31132 | Izagaondoa |
| 31133 | Izalzu |
| 31604 | Facería de Iurre (104) |
| 48910 | Iurreta |
| 31128 | Isaba |
| 64275 | Ispoure |
| 64437 | Ostabat-Asme |
| 48050 | Izurtza |
| 31214 | Salinas de Oro |
| 64283 | Jaxu |
| 64282 | Jatxou |
| 31134 | Jaurrieta |
| 64242 | Gestas |
| 31549 | Facería de Juslapeña (49) |
| 31552 | Facería de Juslapeña (52) |
| 64285 | Juxue |
| 64160 | Cambo-les-Bains |
| 01017 | Campezo/Kanpezu |
| 48022 | Carranza |
| 31069 | Cáseda |
| 48907 | Kortezubi |
| 01019 | Kripan |
| 01020 | Kuartango |
| 64294 | Labets-Biscay |
| 01030 | Lagrán |
| 64297 | Lacarre |
| 64298 | Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut |
| 31138 | Lakuntza |
| 31139 | Lana |
| 31526 | Facería de Lana (26) |
| 31536 | Facería de Lana (36) |
| 31537 | Facería de Lana (37) |
| 31539 | Facería de Lana (39) |
| 31540 | Facería de Lana (40) |
| 31541 | Pacería de Lana (41) |
| 31545 | Facería de Lana (45) |
| 31585 | Facería de Lana (85) |
| 64313 | Lantabat |
| 48051 | Lanestosa |
| 01902 | Lantarón |
| 31140 | Lantz |
| 01032 | Lanciego/Lantziego |
| 31141 | Lapoblación |
| 01033 | Lapuebla de Labarca |
| 48052 | Larrabetzu |
| 31142 | Larraga |
| 31143 | Larraona |
| 31542 | Facería de Larragoa (42) |
| 64316 | Larrau |
| 20048 | Larraul |
| 31144 | Larraun |
| 31563 | Facería de Larraun (63) |
| 64317 | Larressore |
| 64319 | Larribar-Sorhapuru |
| 64314 | Larceveau-Arros-Cibits |
| 64322 | Lasse |
| 20902 | Lasarte-Oria |
| 01036 | Llodio |
| 48053 | Laukiz |
| 20049 | Lazkao |
| 20050 | Leaburu |
| 31146 | Leache |
| 31155 | Liédena |
| 31147 | Legarda |
| 31148 | Legaria |
| 20051 | Legazpi |
| 20052 | Legorreta |
| 01058 | Legutiano |
| 64304 | Lahonce |
| 20068 | Leintz-Gatzaga |
| 48054 | Leioa |
| 31149 | Leitza |
| 48057 | Lekeitio |
| 64377 | Mendionde |
| 64134 | Bonloc |
| 31908 | Lekunberri |
| 64327 | Lecumberry |
| 48055 | Lemoa |
| 48056 | Lemoiz |
| 31150 | Leoz |
| 31151 | Lerga |
| 31152 | Lerín |
| 31153 | Lesaka |
| 64340 | Lichans-Sunhar |
| 01034 | Leza |
| 48081 | Lezama |
| 31154 | Lezáun |
| 20053 | Lezo |
| 64342 | Licq-Athérey |
| 64303 | Laguinge-Restoue |
| 31097 | Estella/Lizarra |
| 20054 | Lizartza |
| 31156 | Lizoáin |
| 31157 | Lodosa |
| 64345 | Lohitzun-Oyhercq |
| 48903 | Loiu |
| 31693 | Sierra de Loquiz |
| 31158 | Lónguida |
| 64350 | Louhossoa |
| 31160 | Luquin |
| 64362 | Luxe-Sumberraute |
| 31248 | Luzaide/Valcarlos |
| 64364 | Macaye |
| 48058 | Mallabia |
| 48059 | Mañaria |
| 31161 | Mañeru |
| 01011 | Baños de Ebro/Mañueta |
| 31162 | Marañón |
| 48030 | Etxebarria |
| 48060 | Markina-Xemein |
| 64368 | Masparraute |
| 31163 | Marcilla |
| 48061 | Maruri-Jatabe |
| 64371 | Mauléon-Licharre |
| 64375 | Méharin |
| 31164 | Mélida |
| 48064 | Meñaka |
| 31165 | Mendavia |
| 20901 | Mendaro |
| 48062 | Mendata |
| 31166 | Mendaza |
| 48063 | Mendexa |
| 64379 | Mendive |
| 31167 | Mendigorría |
| 64378 | Menditte |
| 31168 | Metauten |
| 64558 | Villefranque |
| 31169 | Milagro |
| 31170 | Mirafuentes |
| 31581 | Facería de Mirafuentes (81) |
| 31582 | Facería de Mirafuentes (82) |
| 31584 | Facería de Mirafuentes (84) |
| 31171 | Miranda de Arga |
| 64120 | Beyrie-sur-Joyeuse |
| 64391 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu |
| 31173 | |
| 64404 | Montory |
| 01039 | Moreda de Alava |
| 31174 | Morentin |
| 48066 | Morga |
| 31175 | Mues |
| 64407 | Mouguerre |
| 48068 | Mundaka |
| 48069 | Mungia |
| 48007 | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- |
| 31176 | |
| 31177 | Murieta |
| 31178 | Murillo el Cuende |
| 31179 | Murillo el Fruto |
| 48908 | Murueta |
| 31180 | Muruzábal |
| 64411 | Musculdy |
| 48071 | Muskiz |
| 20057 | Mutiloa |
| 20056 | Mutriku |
| 48067 | Muxika |
| 48909 | Nabarniz |
| 31181 | Navascués |
| 01041 | Navaridas |
| 31182 | Nazar |
| 31183 | Obanos |
| 31186 | Odieta |
| 20063 | Oiartzun |
| 31009 | Aibar |
| 01043 | Oyón-Oion |
| 31187 | Oitz |
| 31184 | Oco |
| 01042 | Okondo |
| 20058 | Olaberria |
| 31188 | Olaibar |
| 31189 | Olazti/Olazagutía |
| 31190 | Olejua |
| 31531 | Facería de Olexua (31) |
| 31575 | Facería de Olexua (75) |
| 31194 | Ollo |
| 31192 | Olóriz |
| 31193 | Olza |
| 20059 | Oñati |
| 48073 | Ondarroa |
| 64425 | Orègue |
| 31195 | Orbaitzeta |
| 31196 | Orbara |
| 20076 | Ordizia |
| 20905 | Orendain |
| 20060 | Orexa |
| 20061 | Orio |
| 31197 | Orísoain |
| 31906 | Orcoyen |
| 20062 | Ormaiztegi |
| 31198 | Oronz |
| 31199 | Oroz-Betelu |
| 48075 | Orozko |
| 31211 | Orreaga/Roncesvalles |
| 48083 | Ortuella |
| 64436 | Ossès |
| 64264 | (L')Hôpital-Saint-Blaise |
| 64429 | Orsanco |
| 31200 | Oteiza |
| 31185 | Ochagavía |
| 31509 | Facería de Otsagabia (9) |
| 48072 | Otxandio |
| 64435 | Osserain-Rivareyte |
| 64432 | Ossas-Suhare |
| 64441 | Pagolle |
| 20064 | Pasaia |
| 31203 | Petilla de Aragón |
| 31204 | Piedramillera |
| 31205 | Pitillas |
| 48077 | Plentzia |
| 48078 | Portugalete |
| 31207 | Pueyo |
| 31518 | Facería de Remendia (18) |
| 31208 | |
| 31213 | Saldías |
| 01052 | Samaniego |
| 64502 | Sames |
| 31215 | San Adrián |
| 31217 | San Martín de Unx |
| 31220 | Santacara |
| 31219 | Sansol |
| 48082 | Santurtzi |
| 64504 | Sare |
| 64187 | Charritte-de-Bas |
| 31223 | Sartaguda |
| 31222 | Sarriés |
| 20070 | Segura |
| 31530 | Facería de Semindieta (30) |
| 64495 | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 31224 | Sesma |
| 48084 | Sestao |
| 64188 | Chéraute |
| 48904 | Sondika |
| 48085 | Sopelana |
| 48086 | Sopuerta |
| 20065 | Soraluze-Placencia de las Armas |
| 31225 | Sorlada |
| 64528 | Suhescun |
| 48076 | Sukarrieta |
| 31226 | Sunbilla |
| 31227 | Tafalla |
| 31228 | Tiebas-Muruarte de Reta |
| 31229 | Tirapu |
| 20071 | Tolosa |
| 31230 | Torralba del Río |
| 31231 | Torres del Río |
| 48080 | Valle de Trápaga-Trapagaran |
| 09109 | Treviño |
| 31233 | |
| 48087 | Trucios-Turtzioz |
| 31232 | |
| 31136 | Juslapeña |
| 48088 | Ubide |
| 48065 | Ugao-Miraballes |
| 31123 | Uharte-Arakil |
| 31553 | Facería de Uharte Arakil (53) |
| 31122 | Huarte/Uharte |
| 64538 | Uhart-Cize |
| 64539 | Uhart-Mixe |
| 31234 | Ucar |
| 31236 | Ultzama |
| 31237 | Unciti |
| 31238 | Unzué |
| 31029 | Los Arcos |
| 31694 | Urbasa |
| 64475 | Sainte-Engrâce |
| 31239 | Urdazubi/Urdax |
| 31240 | Urdiain |
| 64424 | Ordiarp |
| 48089 | Urdúliz |
| 48074 | Orduña |
| 64543 | Urepel |
| 01044 | Peñacerrada-Urizaharra |
| 01C02 | Mancomunidad de Urizaharra, Lagrán y Lañao |
| 01054 | Urkabustaiz |
| 64540 | Urcuit |
| 20072 | Urnieta |
| 31242 | Urraul Bajo |
| 31241 | Urraul Alto |
| 20077 | Urretxu |
| 31244 | Urroz |
| 31243 | Urrotz |
| 64545 | Urrugne |
| 64050 | Arrast-Larrebieu |
| 31245 | Urzainqui |
| 64547 | Ustaritz |
| 20073 | Usurbil |
| 31246 | Uterga |
| 31235 | Ujué |
| 31247 | Uztárroz |
| 31249 | |
| 31251 | Viana |
| 20075 | Villabona |
| 01057 | Villabuena de Alava/Eskuernaga |
| 31255 | Villamayor de Monjardin |
| 31257 | Villatuerta |
| 39101 | Villaverde turtzioz |
| 31135 | Javier |
| 31262 | Zabalza |
| 48095 | Zaldibar |
| 20078 | Zaldibia |
| 01061 | Zalduondo |
| 64509 | Sauguis-Saint-Étienne |
| 48096 | Zalla |
| 48905 | Zamudio |
| 01062 | Zambrana |
| 31216 | Sangüesa |
| 48097 | Zaratamo |
| 20079 | Zarautz |
| 31212 | Sada |
| 64166 | Caro |
| 31067 | Carcastillo |
| 48024 | Zeanuri |
| 48025 | Zeberio |
| 20025 | Zegama |
| 20026 | Zerain |
| 20027 | Zestoa |
| 64189 | Ciboure |
| 48913 | Zierbena |
| 01018 | Zigoitia |
| 31073 | Ziordia |
| 48915 | Ziortza-Bolibar |
| 31074 | Cirauqui |
| 31075 | Ciriza |
| 31555 | Facería de Ziritza (55) |
| 31556 | Facería de Ziritza (56) |
| 31076 | Cizur |
| 31907 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia |
| 20028 | Zizurkil |
| 48003 | Amorebieta-Etxano |
| 31263 | Zubieta |
| 31264 | Zugarramurdi |
| 01063 | Zuia |
| 20081 | Zumaia |
| 20080 | Zumarraga |
| 31265 | Zúñiga |
| 31603 | Facería de Zuñiga (103) |
| 31579 | Facería de Zuñiga (79) |
| 64527 | Souraïde |



